Pitabeddara
GRN Reference: GRN10000020
Date: 2026-07-02
Supplier Name: SMART PC
Address: N/A
Supplier ID: 144
Supplier Invoice Ref: 16
Receiving Branch: PC Needs
Tax Scheme Rule: Non-Taxable Transaction (NON)
| # | Product Code | Item Description / Specification | Unit Cost | Qty | Free Qty | Net Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100020 | HDMI CABLE10M | 850.00 | 2 | 0 | 1,700.00 |
| 2 | 100086 | 500 GB SATA HDD | 2,400.00 | 3 | 0 | 7,200.00 |
| 3 | 100009 | CMOS BATTRY | 65.00 | 18 | 0 | 1,170.00 |
| 4 | 100066 | TP LINKLS 1005 5 PORT SWITCH -- 6 MONTH WARRANY | 2,250.00 | 1 | 0 | 2,250.00 |
| 5 | 100079 | NETWORK CABLE CLIP | 10.00 | 66 | 0 | 660.00 |
| 6 | 100087 | DDR 4 4GB RAM | 5,200.00 | 2 | 0 | 10,400.00 |
| 7 | 100088 | DDR3 4 GB RAM | 1,750.00 | 4 | 0 | 7,000.00 |
| 8 | 100129 | LAPTOP 4 GB RAM PC3L | 4,000.00 | 1 | 0 | 4,000.00 |
| Subtotal Gross Cost: | LKR 46,150.00 |
| Grand Total Cost: | LKR 46,150.00 |
Prepared / Data Entered By
Inventory Verification Officer
Authorized Executive Signature