Pitabeddara
GRN Reference: GRN10000026
Date: 2026-07-04
Supplier Name: SMART PC
Address: N/A
Supplier ID: 144
Supplier Invoice Ref: 20
Receiving Branch: PC Needs
Tax Scheme Rule: Non-Taxable Transaction (NON)
| # | Product Code | Item Description / Specification | Unit Cost | Qty | Free Qty | Net Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100108 | OKOP KP-K07 BLUETOOTH SPEAKAR | 1,825.00 | 1 | 0 | 1,825.00 |
| 2 | 100109 | OKOP KP-586 BLUETOOTH SPEAKAR | 1,650.00 | 1 | 0 | 1,650.00 |
| 3 | 100107 | OKOP KP-S300 BLUETOOTH SPEAKAR | 910.00 | 1 | 0 | 910.00 |
| 4 | 100106 | OKOP KP-560 BLUETOOTH SPEAKAR | 1,710.00 | 1 | 0 | 1,710.00 |
| 5 | 100149 | JADEL OFFICE KEYBOARD K15 | 690.00 | 2 | 0 | 1,380.00 |
| 6 | 100150 | JADEL 3 LANGUAGE KEYBOARD K11 | 790.00 | 1 | 0 | 790.00 |
| 7 | 100148 | MEETION CW235 WIRELESS COMBO PACK | 1.00 | 1 | 0 | 1.00 |
| 8 | 100110 | MT-K400 MINI MINI OFFICE KEYBOARD | 1,256.00 | 4 | 0 | 5,024.00 |
| 9 | 100038 | MEETION K100 KEY BOARD -- 9 MONTH WARRANTY | 1.00 | 2 | 0 | 2.00 |
| 10 | 100111 | MEETION C235 SILENT WIRED COMBO PACK | 1,608.00 | 3 | 0 | 4,824.00 |
| 11 | 100142 | DELL LAPTOP BACKPACK | 1,880.00 | 2 | 0 | 3,760.00 |
| 12 | 100141 | ASUS LAPTOP BACKPACK | 1,950.00 | 1 | 0 | 1,950.00 |
| 13 | 100143 | EXTENSION POWER CORD 3 PORT | 900.00 | 2 | 0 | 1,800.00 |
| 14 | 100144 | EXTENSION POWER CORD 4 PORT | 1,070.00 | 1 | 0 | 1,070.00 |
| 15 | 100145 | LOPTOP SKIN PACK 5 IN 1 | 450.00 | 2 | 0 | 900.00 |
| 16 | 100047 | MEMORYGHOST USB FLASH DRIVE 16 GB | 1,640.00 | 2 | 0 | 3,280.00 |
| 17 | 100048 | MEMORYGHOST USB FLASH DRIVE 64 GB | 2,750.00 | 1 | 0 | 2,750.00 |
| 18 | 100071 | VERBATIM USB FLASH DRIVE 32 GB -- 02 YEARS WARRANTY | 2,100.00 | 3 | 0 | 6,300.00 |
| 19 | 100147 | LAPTOP CLEANING KIT | 490.00 | 1 | 0 | 490.00 |
| Subtotal Gross Cost: | LKR 63,400.00 |
| Grand Total Cost: | LKR 63,400.00 |
Prepared / Data Entered By
Inventory Verification Officer
Authorized Executive Signature