Pitabeddara
GRN Reference: GRN10000031
Date: 2026-07-04
Supplier Name: SMART PC
Address: N/A
Supplier ID: 144
Supplier Invoice Ref: 25
Receiving Branch: PC Needs
Tax Scheme Rule: Non-Taxable Transaction (NON)
| # | Product Code | Item Description / Specification | Unit Cost | Qty | Free Qty | Net Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100159 | 24 WALL MOUNT | 880.00 | 2 | 0 | 1,760.00 |
| 2 | 100157 | SMALL WALL MOUNT | 550.00 | 1 | 0 | 550.00 |
| 3 | 100059 | SGQ 1200 WHITE RGB FAN | 1,050.00 | 1 | 0 | 1,050.00 |
| 4 | 100089 | DVI TO VGA | 200.00 | 2 | 0 | 400.00 |
| 5 | 100156 | THERMAL PAPER ROLL 80MM X 80MM | 210.00 | 2 | 0 | 420.00 |
| 6 | 100160 | CPU COLOUR FAN LC-65 | 1,410.00 | 1 | 0 | 1,410.00 |
| 7 | 100161 | 1155 USED FAN | 650.00 | 1 | 0 | 650.00 |
| Subtotal Gross Cost: | LKR 10,670.00 |
| Grand Total Cost: | LKR 10,670.00 |
Prepared / Data Entered By
Inventory Verification Officer
Authorized Executive Signature