Pitabeddara
GRN Reference: GRN10000068
Date: 2026-08-25
Supplier Name: SMART PC
Address: N/A
Supplier ID: 144
Supplier Invoice Ref: SP/31757
Receiving Branch: PC Needs
Tax Scheme Rule: Non-Taxable Transaction (NON)
| # | Product Code | Item Description / Specification | Unit Cost | Qty | Free Qty | Net Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100190 | WARNER 128GB NVM SSD | 9,200.00 | 3 | 0 | 27,600.00 |
| 2 | 100001 | AOAS A-1013 ENGLISH KEY BOARD | 690.00 | 5 | 0 | 3,450.00 |
| 3 | 100060 | SPEAKER HOTMAI 208 | 920.00 | 5 | 0 | 4,600.00 |
| 4 | 100037 | MEETION HP022 GAMING HEAD SET | 2,236.00 | 2 | 0 | 4,472.00 |
| 5 | 100153 | 790 INK | 450.00 | 4 | 0 | 1,800.00 |
| 6 | 100153 | 790 INK | 500.00 | 3 | 0 | 1,500.00 |
| 7 | 100181 | MOUSE PAD L18 | 230.00 | 5 | 0 | 1,150.00 |
| 8 | 100021 | HDMI TO VGA CONVERTOR | 380.00 | 5 | 0 | 1,900.00 |
| 9 | 100070 | USB WIFI ADAPTER | 480.00 | 5 | 0 | 2,400.00 |
| 10 | 100099 | SSD SATA USED 120GB | 4,950.00 | 3 | 0 | 14,850.00 |
| Subtotal Gross Cost: | LKR 63,722.00 |
| Grand Total Cost: | LKR 63,722.00 |
Prepared / Data Entered By
Inventory Verification Officer
Authorized Executive Signature