QUOTATION #45
Date: 2026-09-30
Customer:
BROMBIL ORTHODOX & CTC TEA FAC,PVT LTD.
40/9,Lake Drn,Rajagiriya.
Phone:
BROMBIL ORTHODOX & CTC TEA FAC,PVT LTD.
40/9,Lake Drn,Rajagiriya.
Phone:
| Code | Description | Unit Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|
| PROD024 | UCFL 205 NTN BEARING UNITS.(JAPAN) | 5,460.00 | 1.00 | 5,460.00 |
| PROD025 | UCFL 205 NBWZ BEARING UNITS. (T,JAPAN) | 2,300.00 | 1.00 | 2,300.00 |
| PROD170 | UCF 205 TIMKEN BEARING UNITS.(USA) | 4,600.00 | 1.00 | 4,600.00 |
| PROD031 | UCF 205 NBWZ BEARING UNITS. (T,JAPAN) | 2,210.00 | 1.00 | 2,210.00 |
| PROD247 | UCT 205 NBWZ BEARING UNITS.(T,JAPAN) | 2,950.00 | 1.00 | 2,950.00 |
| PROD248 | UCT 205 TIMKEN BEARING UNITS. (USA) | 6,970.00 | 1.00 | 6,970.00 |
| Grand Total | LKR 28,898.20 | |||
Notes: