QUOTATION #55
Date: 2026-10-20
Customer:
WOODLAD TEA FACTORY.
AKURESSA.
Phone:
WOODLAD TEA FACTORY.
AKURESSA.
Phone:
| Code | Description | Unit Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|
| PROD113 | 1215 SK NTN S/ A BALL BEARING. (JAPAN) | 11,900.00 | 1.00 | 11,900.00 |
| PROD102 | 1215 K NBWZ S/ BALL BEARING. (T,JAPAN) | 6,200.00 | 1.00 | 6,200.00 |
| TEST17 | 1211 SK NTN S / A BALL BEARING.(JAPAN) | 6,450.00 | 1.00 | 6,450.00 |
| PROD111 | 1211 K NBWZ S/ A BAL BEARING. (T,JAPAN) | 2,900.00 | 1.00 | 2,900.00 |
| PROD328 | 1211 K KG S/A BALL BEARING. | 2,800.00 | 1.00 | 2,800.00 |
| PROD106 | 1209 SK NTN S/ A BALL BEARING. (JAPAN) | 4,960.00 | 1.00 | 4,960.00 |
| PROD107 | 1209 K NBWZ S/A BALL BEARING. (T,JAPAN) | 2,800.00 | 1.00 | 2,800.00 |
| PROD334 | UKT 211 NTN BEARING UNITS.(JAPAN) | 19,575.00 | 1.00 | 19,575.00 |
| PROD178 | UKT 211 TIMKEN BEARING UNITS.(USA) | 22,000.00 | 1.00 | 22,000.00 |
| PROD004 | UKT 211 NBWZ BEARING UNITS. (T,JAPAN) | 8,400.00 | 1.00 | 8,400.00 |
| PROD335 | UC 208 NTN BEARING.(JAPAN) | 5,450.00 | 1.00 | 5,450.00 |
| PROD167 | UCP 208 TIMKE BEARING UNITS.(USA) | 8,220.00 | 1.00 | 8,220.00 |
| PROD010 | UCP 208 NTN BEARING UNITS. (JAPAN) | 9,200.00 | 1.00 | 9,200.00 |
| PROD020 | UCHB 208 NTN BEARING UNITS.(JAPAN) | 13,500.00 | 1.00 | 13,500.00 |
| PROD022 | UCHA 208 NBWZ BEARING UNITS. (T,JAPAN) | 6,200.00 | 1.00 | 6,200.00 |
| PROD108 | UCHA 211 FYH BEARING UNITS. | 22,200.00 | 1.00 | 22,200.00 |
| PROD168 | UCP 211-32 TIMKEN BEARING UNITS.(USA) | 15,400.00 | 1.00 | 15,400.00 |
| PROD008 | UCP 211-32 JFZ BEARING UNITS. | 6,200.00 | 1.00 | 6,200.00 |
| PROD336 | UCP 209-112 NTN BEARING UNITS.(JAPAN) | 9,700.00 | 1.00 | 9,700.00 |
| PROD009 | UCP 209-28 NBWZ BEARING UNITS. (T,JAPAN) | 4,800.00 | 1.00 | 4,800.00 |
| PROD031 | UCF 205 NBWZ BEARING UNITS. (T,JAPAN) | 1,950.00 | 1.00 | 1,950.00 |
| PROD170 | UCF 205 TIMKEN BEARING UNITS.(USA) | 4,600.00 | 1.00 | 4,600.00 |
| PROD300 | UCF 205-16 JFZ BEARING UNITS. | 1,600.00 | 1.00 | 1,600.00 |
| PROD024 | UCFL 205 NTN BEARING UNITS.(JAPAN) | 4,940.00 | 1.00 | 4,940.00 |
| Grand Total | LKR 238,295.10 | |||
Notes: