NANDANA TOYS
Thalawathugoda, Sri Lanka
Tel: 0714301160
Email: chamikaradishan9744@gmail.com
INVOICE
NO : INV-202606280005
DATE: 28-06-2026
BILL TO:
NANDANA TRADERS
NO 10 MINNERIYAMINNERIYA
PAYMENT: CREDIT
# DESCRIPTION QTY UNIT PRICE DIS(%) TOTAL
1 Birthday Candle Numbers 144 35.00 0.0% 5,040.00
2 WATER BOTTELS STEEL NEW 15 695.00 0.0% 10,425.00
3 WATER BOTTELS STEEL PLAIN 15 625.00 0.0% 9,375.00
4 TOY PUZZLE 6 395.00 0.0% 2,370.00
5 TOY HOT WHEOLS CAR 017 6 325.00 0.0% 1,950.00
6 TOY PHONE LABUBU 20 150.00 0.0% 3,000.00
7 SPINNER 6 295.00 0.0% 1,770.00
8 Toy Kitchen Set 8111 4 295.00 0.0% 1,180.00
9 TOYS GUN 855-1 6 520.00 0.0% 3,120.00
10 Toy Gun 060-3A 6 395.00 0.0% 2,370.00
11 DOLL 688-22 3 865.00 0.0% 2,595.00
12 CASHIER TOYS 666-51 12 295.00 0.0% 3,540.00
13 BULLET PAKET 20 20.00 0.0% 400.00
14 MOBILE PHONE GUN 6 375.00 0.0% 2,250.00
15 BULLET GUN 6 895.00 0.0% 5,370.00
16 SMALL FAN 24 125.00 0.0% 3,000.00
17 RECHARGE FAN 20 625.00 0.0% 12,500.00
18 CASHIER TOYS 850-10 9 495.00 0.0% 4,455.00
19 BUBBLE FAN 15 795.00 0.0% 11,925.00
NET TOTAL: Rs. 135,215.00
Prepared By Customer Signature Authorized By

Software by DITEco | Thank you for your business!