NANDANA TOYS
Thalawathugoda, Sri Lanka
Tel: 0714301160
Email: chamikaradishan9744@gmail.com
INVOICE
NO : INV-202601310002
DATE: 31-01-2026
BILL TO:
SAM SUPER CENTER
DIYASENPURA
PAYMENT: CREDIT
# DESCRIPTION QTY UNIT PRICE DIS(%) TOTAL
1 Hand mini Fan 24 145.00 0.0% 3,480.00
2 Cashier Toys 702-30 12 195.00 0.0% 2,340.00
3 Yo Yo 355-63 24 150.00 0.0% 3,600.00
4 Cashier Toys 209-301 12 165.00 0.0% 1,980.00
5 Cahier Toys 402-09 12 195.00 0.0% 2,340.00
6 Electric Mini Fin 888-2 6 365.00 0.0% 2,190.00
7 TOYS Remote Car 158P 3 1,395.00 0.0% 4,185.00
8 TOYS Remote Car 156H 3 1,295.00 0.0% 3,885.00
9 Toy Gun K896 6 525.00 0.0% 3,150.00
10 Toy Gun 346 6 245.00 0.0% 1,470.00
11 Toys 250B-3 6 220.00 0.0% 1,320.00
12 Toys 611-5 6 195.00 0.0% 1,170.00
13 Toys 68C 3 645.00 0.0% 1,935.00
14 Toys 568 3 910.00 0.0% 2,730.00
15 Toys Bako 616-6 3 595.00 0.0% 1,785.00
16 Toy gun 899k 12 65.00 0.0% 780.00
17 Toys 588-2 3 1,145.00 0.0% 3,435.00
18 Toys 816-1 3 930.00 0.0% 2,790.00
19 Toys 665 6 285.00 0.0% 1,710.00
20 Pencil Box B8616 24 325.00 0.0% 7,800.00
21 Pencil Box X-5837 12 295.00 0.0% 3,540.00
22 Pencil Box B8933 12 225.00 0.0% 2,700.00
23 Pencil Box B8200 12 375.00 0.0% 4,500.00
24 Pencil Box B8200XDZ 12 375.00 0.0% 4,500.00
25 Shapner 31 65.00 0.0% 2,015.00
26 Vaccum Flask 6 795.00 0.0% 4,770.00
27 Lunch box 086-2 6 395.00 0.0% 2,370.00
28 Water Bottle 8102-2 6 535.00 0.0% 3,210.00
29 TOYS GUN 855-1 6 520.00 0.0% 3,120.00
30 Toys Gun M-65 1 140.00 0.0% 140.00
NET TOTAL: Rs. 86,260.00
Prepared By Customer Signature Authorized By

Software by DITEco | Thank you for your business!