NANDANA TOYS
Thalawathugoda, Sri Lanka
Tel: 0714301160
Email: chamikaradishan9744@gmail.com
INVOICE
NO : INV-202610100001
DATE: 10-10-2026
BILL TO:
PURPLE PARK TEX
MAHIYANGANAYA
PAYMENT: CREDIT
# DESCRIPTION QTY UNIT PRICE DIS(%) TOTAL
1 Water Bottle 001 12 400.00 0.0% 4,800.00
2 WATER BOTTLE 778 12 205.00 0.0% 2,460.00
3 WATER BOTTELS SCHOOL STEEL 3 6 655.00 0.0% 3,930.00
4 WATER BOTTELS SCHOOL STEEL 2 6 655.00 0.0% 3,930.00
5 WATER BOTTELS SCHOOL STEEL 1 6 655.00 0.0% 3,930.00
6 Lunch box 1874 4 1,075.00 0.0% 4,300.00
7 Lunch box 5839 4 1,175.00 0.0% 4,700.00
8 Vaccum Flask 8 795.00 0.0% 6,360.00
9 Lunch box 3062A 4 1,075.00 0.0% 4,300.00
10 Lunch box 250301-1 4 955.00 0.0% 3,820.00
11 Lunch box 9035 4 695.00 0.0% 2,780.00
12 Lunch box 5820 4 1,275.00 0.0% 5,100.00
13 Lunch box 2003-4 4 895.00 0.0% 3,580.00
14 Lunch box 9032 4 695.00 0.0% 2,780.00
15 Lunch box 9072 3 625.00 0.0% 1,875.00
16 Lunch box 8343 4 795.00 0.0% 3,180.00
17 Lunch box 3731 4 795.00 0.0% 3,180.00
18 Lunch box 9028 4 695.00 0.0% 2,780.00
19 Lunch box 020 4 850.00 0.0% 3,400.00
20 Lunch box 8083-1 4 795.00 0.0% 3,180.00
21 TOY TRUCK 8816-7 6 295.00 0.0% 1,770.00
22 toy 8073 6 210.00 0.0% 1,260.00
23 BAKO 3671-9 6 465.00 0.0% 2,790.00
24 TOY 2 TRUCK GREEN 6 785.00 0.0% 4,710.00
25 Toys 816-1 6 930.00 0.0% 5,580.00
26 TOY TRUCK 8912 D 6 995.00 0.0% 5,970.00
27 TOY TRUCK SET 586-32 6 610.00 0.0% 3,660.00
28 STEEL COLOUR BOTTLE 750ML 12 575.00 0.0% 6,900.00
29 Bako 6588-36 6 875.00 0.0% 5,250.00
30 TOY BAKO 689-5 6 565.00 0.0% 3,390.00
31 TOY TRUCK 6588-38 6 835.00 0.0% 5,010.00
32 Bako 508 4 745.00 0.0% 2,980.00
33 TOY TRUCK ANIMAL 9836-8 5 710.00 0.0% 3,550.00
34 TOY TRUCK 6588-8 6 835.00 0.0% 5,010.00
35 TOY REMOTE CAR 158 4 1,995.00 0.0% 7,980.00
36 Friction-Powered 4WD ATV 168-5 12 225.00 0.0% 2,700.00
37 Four-Wheel-Drive Friction-Powered Graffiti Motorcycle H763 12 245.00 0.0% 2,940.00
38 Double habit cartoon engineering vehicle 2250 12 295.00 0.0% 3,540.00
39 Pull-Back Construction Vehicle 399-680D12 12 295.00 0.0% 3,540.00
40 Inertial four-wheel drive beach motorcycl 168-7 12 245.00 0.0% 2,940.00
41 Wind-up Plush Rabbit with Round Tail 268-C2 24 195.00 0.0% 4,680.00
42 Press the caterpillar 862-9 16 310.00 0.0% 4,960.00
43 Cartoon press shark 912-2 12 295.00 0.0% 3,540.00
44 Friction-Powered Solid-Color Motorcycle 2051-7 12 325.00 0.0% 3,900.00
45 Cartoon Press-and-Go Airplane A-16 12 350.00 0.0% 4,200.00
46 Red Light-Up Yo-Yo 355 24 155.00 0.0% 3,720.00
47 Eco-Friendly Pull-String Light-Up Cartoon Deer LY2226-A12 12 295.00 0.0% 3,540.00
48 Pull-Back Realistic City Fire Truck YM-F50 12 245.00 0.0% 2,940.00
49 Friction-Powered Motorcycle 615-8 12 395.00 0.0% 4,740.00
50 Friction-Powered 4WD Tinplate Car 168-15 12 245.00 0.0% 2,940.00
NET TOTAL: Rs. 194,995.00
Prepared By Customer Signature Authorized By

Software by DITEco | Thank you for your business!