NANDANA TOYS
Thalawathugoda, Sri Lanka
Tel: 0714301160
Email: chamikaradishan9744@gmail.com
INVOICE
NO : INV-202603220001
DATE: 22-03-2026
BILL TO:
LD TOYLAND
MEDIRIGIRIYA
PAYMENT: CREDIT
# DESCRIPTION QTY UNIT PRICE DIS(%) TOTAL
1 LABUBU TADY 6 695.00 0.0% 4,170.00
2 CASHIER TOY LABUBU PT 0283 24 335.00 0.0% 8,040.00
3 Cashier Toys 402-01 24 195.00 0.0% 4,680.00
4 Cashier Toys 888019 24 195.00 0.0% 4,680.00
5 Toys Gun M-65 6 140.00 0.0% 840.00
6 TOYS GUN 855-1 6 520.00 0.0% 3,120.00
7 toys Gun 168-6 6 525.00 0.0% 3,150.00
8 TOY TRUCK 688-4 6 965.00 0.0% 5,790.00
9 Toy Gun 7757 6 225.00 0.0% 1,350.00
10 TOY TRUCK SET 888-9 6 815.00 0.0% 4,890.00
11 TOY BAKO 268-12 6 1,225.00 0.0% 7,350.00
12 TOY BULLET GUN SM 54 6 1,120.00 0.0% 6,720.00
13 TOY DOLL SET 8568-5 6 945.00 0.0% 5,670.00
14 TOY TRUCK 069-6 6 295.00 0.0% 1,770.00
15 TOY TRUCK 8912 D 6 995.00 0.0% 5,970.00
16 Water Bottle 0351127 12 495.00 0.0% 5,940.00
17 Lunch box 3730 12 695.00 0.0% 8,340.00
18 Lunch box 8335 12 525.00 0.0% 6,300.00
19 Lunch box 9067 12 445.00 0.0% 5,340.00
20 Lunch box 9032 12 695.00 0.0% 8,340.00
21 Water Bottle 8102-2 5 535.00 0.0% 2,675.00
22 Lunch box 8336 12 695.00 0.0% 8,340.00
23 Lunch box 7245 12 695.00 0.0% 8,340.00
24 Lunch Box 3755 13 710.00 0.0% 9,230.00
25 Lunch box 7246 12 695.00 0.0% 8,340.00
26 Lunch box 8343 12 795.00 0.0% 9,540.00
27 Water Bottle 035-1 12 545.00 0.0% 6,540.00
28 Lunch box 8334 12 595.00 0.0% 7,140.00
29 Lunch box 3731 12 795.00 0.0% 9,540.00
30 Lunch box 25029 12 695.00 0.0% 8,340.00
31 Lunch Box 261 7 625.00 0.0% 4,375.00
32 Lunch box 1874 12 1,375.00 0.0% 16,500.00
33 Skipping 6138 12 150.00 0.0% 1,800.00
34 TOY TRUCK ANIMAL 9836-8 12 710.00 0.0% 8,520.00
35 TOY TRUCK 297 12 275.00 0.0% 3,300.00
36 TOY TRUCK 155-347 12 795.00 0.0% 9,540.00
37 TOY TRUCK SET 586-85 12 675.00 0.0% 8,100.00
38 Toys 588-2 8 1,145.00 0.0% 9,160.00
39 TOY LABUBU 390-508 12 325.00 0.0% 3,900.00
40 Skipping 815 12 125.00 0.0% 1,500.00
41 Skipping 6131 12 185.00 0.0% 2,220.00
Gross Subtotal: Rs. 249,390.00
Total Discount (20.0%): (-) Rs. 49,878.00
NET TOTAL: Rs. 199,512.00
Prepared By Customer Signature Authorized By

Software by DITEco | Thank you for your business!