NANDANA TOYS
Thalawathugoda, Sri Lanka
Tel: 0714301160
Email: chamikaradishan9744@gmail.com
INVOICE
NO : INV-202604020002
DATE: 02-04-2026
BILL TO:
PRIYANTHA ENTERPRISE
28 MILE POST ,POLONNARUWA
PAYMENT: CREDIT
# DESCRIPTION QTY UNIT PRICE DIS(%) TOTAL
1 LABUBU TADY 12 695.00 0.0% 8,340.00
2 Toy gun 899k 36 65.00 0.0% 2,340.00
3 Bako 66022 24 210.00 0.0% 5,040.00
4 TOY TRUCK 069-6 24 295.00 0.0% 7,080.00
5 TOY TRUCK 2028 24 350.00 0.0% 8,400.00
6 TOY TRUCK 297 24 275.00 0.0% 6,600.00
7 Toys 660 24 230.00 0.0% 5,520.00
8 TOY LABUBU 390-508 24 325.00 0.0% 7,800.00
9 TOY HOT WHEOLS CAR 017 24 325.00 0.0% 7,800.00
10 toys 8073 24 210.00 0.0% 5,040.00
11 TOY TRUCK 8816-7 24 295.00 0.0% 7,080.00
12 2016-10 24 215.00 0.0% 5,160.00
13 Cashier Toys 209-802 24 175.00 0.0% 4,200.00
14 Toy Gun 7757 24 225.00 0.0% 5,400.00
15 Toys 683 24 150.00 0.0% 3,600.00
16 Toy Gun 502-14B 24 325.00 0.0% 7,800.00
17 Toys 4037 24 335.00 0.0% 8,040.00
18 Toy Gun 346 24 245.00 0.0% 5,880.00
19 toys 985-2 24 150.00 0.0% 3,600.00
20 Toy Gun 618-8 24 325.00 0.0% 7,800.00
21 Toys Gun 838 24 275.00 0.0% 6,600.00
22 Toys Gun M-65 24 140.00 0.0% 3,360.00
23 Toys 665 24 285.00 0.0% 6,840.00
NET TOTAL: Rs. 139,320.00
Prepared By Customer Signature Authorized By

Software by DITEco | Thank you for your business!