GRN-260209-0F5
09 Feb 2026, 05:10 PM
6,891 Items
-
PRODUCT CODE DESCRIPTION PURCHASE PRICE QTY RECEIVED SUBTOTAL (LKR)
N0225 TOY DOLL SET 8568-5 720.69 120 86,482.80
N0226 TOY PUZZLE 242.76 200 48,552.00
227 TOY TRUCK 069-6 182.07 180 32,772.60
N0229 TOY HOT WHEOLS CAR 017 197.24 720 142,012.80
N0230 TOY BULLET GUN SM 44 417.24 144 60,082.56
N0232 TOY TRUCK 271 531.03 108 57,351.24
N0233 TOY PHONE LABUBU 102.41 480 49,156.80
N0234 TOY TRUCK SET 586-85 417.24 136 56,744.64
N0235 TOY REMOTE CAR 1888-95A 1,479.31 96 142,013.76
N0237 TOY TRUCK 8816-7 182.07 216 39,327.12
N0238 TOY DOLL 2518-5 455.17 120 54,620.40
N0240 TOY REMOTE CAR 158 1,213.79 144 174,785.76
N0242 TOY TRUCK 88B-2 212.41 240 50,978.40
N0243 TOY TRUCK 688-4 599.31 80 47,944.80
N0244 TOY TRUCK SET 888-9 508.28 144 73,192.32
N0245 TOY BUBBLE GUN 2129 515.86 192 99,045.12
N0247 TOY BULLET GUN ZM-25 523.45 144 75,376.80
N0248 TOY BULLET GUN SM 54 697.93 144 100,501.92
N0249 LESSER ART 68-10R 811.72 144 116,887.68
N0250 TOY ROBOT 1688-6B 1,585.52 96 152,209.92
N0252 TOY TRUCK ANIMAL 9836-8 440.00 192 84,480.00
N0254 TOY BUBBLE GUN 8951 493.10 1 493.10
N0255 TOY LABUBU 390-508 201.03 360 72,370.80
N0256 TOY TRUCK SET 688-258 424.83 120 50,979.60
N0257 TOY TRUCK 816-2 508.28 112 56,927.36
N0258 TOY TRUCK 155-347 493.10 192 94,675.20
N0260 TOY TRUCK 6588-52 508.28 120 60,993.60
N0261 TOY TRUCK 6588-53 508.28 120 60,993.60
N0265 TOY BAKO A888-2 591.72 80 47,337.60
N0266 TOY 4WD JEEP 865 1,403.45 72 101,048.40
N0267 TOY TRUCK SET 586-32 379.31 160 60,689.60
N0269 TOY TRUCK 8912 D 629.65 144 90,669.60
N0272 TOY TRUCK 297 166.90 210 35,049.00
N0274 TOY TRUCK 677-3 257.93 140 36,110.20
N0276 TOY TRUCK 2028 220.00 300 66,000.00
N0278 LABUBU TADY 318.62 720 229,406.40
GRAND TOTAL (LKR): 2,808,263.50