Invoice #3-002029

Date: 2026-08-02 13:45:05

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
WHITE RAW ALMUTHU (bulk) 2.000 210.00 50.00 370.00
BABY SOAP KOKUM PEARS PACK (6pcs) 1.000 690.00 40.00 650.00
CHOCOLATE CREAM 365g(cbl) 1.000 440.00 40.00 400.00
SUN PAPADAM 50g(Lakmal lanka) 1.000 120.00 0.00 120.00
M DHALL (bulk) 1.000 300.00 72.00 228.00
TAT WATTANA (no2) 0.500 220.00 15.00 95.00
ORIED DAHLL (bulk) 0.500 1,000.00 75.00 425.00
GREEN GRAM (bulk) 0.500 900.00 55.00 395.00
PUNNAKU (bulk) 5.000 150.00 200.00 550.00
SUGAR (bulk) 2.000 235.00 30.00 440.00
OIL PALM (bulk) 2.000 1,000.00 40.00 1,960.00
POTATO (bulk) 1.000 220.00 32.00 188.00
BIG ONION (bulk) 0.500 240.00 1.00 119.00
GARLIC (bulk) 0.250 600.00 40.00 110.00
INDIAN NADU (bulk)26kg 10.000 230.00 200.00 2,100.00
LAUGFS GAS (large) 1.000 5,184.00 0.00 5,184.00
Sub Total:Rs. 13,334.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 13,334.00