Invoice #3-002185

Date: 2026-08-03 12:52:19

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
POTATO (bulk) 0.660 220.00 21.12 124.08
BIG ONION (bulk) 1.200 240.00 2.40 285.60
M DHALL (bulk) 1.000 300.00 72.00 228.00
PRIMA FLOUR (bulk) 1.000 200.00 10.00 190.00
GREEN GRAM (bulk) 0.250 900.00 27.50 197.50
SAGO SEEDS (bulk) 0.250 550.00 12.50 125.00
DRY CHILLI (bulk) 0.100 1,300.00 10.00 120.00
CHILLI POWDER 100g(nadeeka) 1.000 180.00 0.00 180.00
CHILLI PIECES 50g(nadeeka) 1.000 90.00 0.00 90.00
Sub Total:Rs. 1,540.18
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 1,540.18