Invoice #3-002229

Date: 2026-08-03 15:41:00

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
SUP CUBES chicken25*1 1.000 25.00 0.00 25.00
PANADOL CARD 12pcs 1.000 50.00 8.00 42.00
SIDDHALEPA BALM 5g 1.000 135.00 0.00 135.00
TIN FISH PEARL 425g 1.000 560.00 80.00 480.00
MALIBAN 400g 1.000 1,200.00 50.00 1,150.00
HAWAIN COOKIES 200g(cbl) 1.000 260.00 0.00 260.00
CHOCOLATE BLACK MAGIC RITZ 20g 1.000 60.00 0.00 60.00
MATCHES BOX soorya12*1 1.000 20.00 0.00 20.00
NIPUNA B/B 5kg 1.000 1,150.00 20.00 1,130.00
Sub Total:Rs. 3,302.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 3,302.00