Invoice #3-002337

Date: 2026-08-04 14:10:19

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
NOODLES (BULK) 0.250 400.00 12.50 87.50
BIG ONION (bulk) 0.520 240.00 1.04 123.76
GRAM J (bulk) 0.250 400.00 7.50 92.50
M DHALL (bulk) 1.000 300.00 62.00 238.00
RED RAW (bulk) 1.000 210.00 35.00 175.00
WHITE RAW ALMUTHU (bulk) 1.000 210.00 25.00 185.00
GARLIC (bulk) 0.250 600.00 40.00 110.00
LIGHT MARIE 50g(maliban) 1.000 50.00 0.00 50.00
YOYO VANILLA 50g maliban 1.000 50.00 0.00 50.00
PEPPAR POWDER M 50g 1.000 215.00 0.00 215.00
EGG R 4.000 50.00 4.00 196.00
KNORR SEASONING CUBE 1pcs*28 1.000 60.00 0.00 60.00
SOODAM 1pc 1.000 30.00 2.00 28.00
PAPADAM (bulk) 0.100 1,100.00 20.00 90.00
SAMBA SANDHUN (bulk) 1.000 240.00 0.00 240.00
HEMAR FLOUR (bulk) 1.000 170.00 5.00 165.00
Sub Total:Rs. 2,105.76
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 2,105.76