Invoice #3-002367

Date: 2026-08-04 15:53:08

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
OIL WHITE (bulk) 0.500 1,100.00 50.00 500.00
CREAM CRACKER 230g MALIBAN 1.000 240.00 0.00 240.00
SIGNAL PC 1.000 365.00 0.00 365.00
DRY CHILLI (bulk) 0.100 1,300.00 10.00 120.00
WATTANA (no.1) 0.500 330.00 5.00 160.00
LIFEBUOY SOAP PACK 2pcs 1.000 260.00 0.00 260.00
NIPUNA B/B 5kg 1.000 1,150.00 20.00 1,130.00
HEMAR FLOUR (bulk) 5.000 170.00 25.00 825.00
PUNNAKU (bulk) 150.000 150.00 7,800.00 14,700.00
Sub Total:Rs. 18,300.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 18,300.00