Invoice #3-002982

Date: 2026-08-09 14:20:29

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
OIL WHITE (bulk) 2.000 1,100.00 200.00 2,000.00
LIFEBUOY SOAP PACK 2pcs 2.000 260.00 0.00 520.00
SUNLIGHT 4pcs 1.000 500.00 0.00 500.00
GARLIC (bulk) 0.500 600.00 80.00 220.00
SUGAR (bulk) 2.000 235.00 30.00 440.00
PRIMA FLOUR 10kg 1.000 2,100.00 100.00 2,000.00
Sub Total:Rs. 5,680.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 5,680.00