Invoice #3-002994

Date: 2026-08-09 14:59:43

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
PRIMA FLOUR 5kg 1.000 1,225.00 205.00 1,020.00
OIL SUN FLOWER (bulk) 1.000 900.00 70.00 830.00
DRY CHILLI (bulk) 0.100 1,300.00 10.00 120.00
MUSTARD 100g 1.000 80.00 0.00 80.00
ORIED DAHLL (bulk) 0.500 1,000.00 75.00 425.00
CHILLI POWDER 250g-M/M 1.000 535.00 0.00 535.00
MATCHES BOX soorya12*1 5.000 20.00 0.00 100.00
BIG ONION (bulk) 1.000 250.00 32.00 218.00
GARLIC (bulk) 0.250 600.00 40.00 110.00
STICKS LIA PACK (mogra)350 1.000 350.00 50.00 300.00
RED COWPPY (bulk) 0.250 900.00 25.00 200.00
HORSE GRAM (bulk) 0.500 500.00 75.00 175.00
PUNNAKU (bulk) 10.000 150.00 400.00 1,100.00
INDIAN NADU (bulk)26kg 20.000 230.00 700.00 3,900.00
TOFFEE (BULK) 1.000 5.00 0.00 5.00
Sub Total:Rs. 9,118.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 9,118.00