Invoice #3-003164

Date: 2026-08-10 14:24:46

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
M DHALL (bulk) 1.000 300.00 62.00 238.00
GARLIC (bulk) 0.250 600.00 40.00 110.00
BIG ONION (bulk) 1.000 250.00 22.00 228.00
SUGAR (bulk) 2.000 235.00 30.00 440.00
OIL WHITE (bulk) 1.000 1,100.00 100.00 1,000.00
NOODLES (BULK) 0.500 400.00 25.00 175.00
ANCHOR 400g 2.000 1,200.00 100.00 2,300.00
BABY SOAP KOKUM PEARS PACK (6pcs) 1.000 690.00 40.00 650.00
CBL SAMAPOSHA 200g 1.000 195.00 0.00 195.00
COMFORT 210ml (pink) 1.000 325.00 15.00 310.00
BLUE SOAP HARISCHANDRA 90g 2.000 100.00 0.00 200.00
SUDUMAL SOAP 150g 2.000 80.00 0.00 160.00
RIN 950g (refresh) 1.000 310.00 11.00 299.00
ALMUTHU B/B (bulk) 10.000 210.00 100.00 2,000.00
DRY CHILLI (bulk) 0.050 1,300.00 5.00 60.00
Sub Total:Rs. 8,365.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 8,365.00