Invoice #3-003211

Date: 2026-08-10 16:39:19

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
HEMAR FLOUR (bulk) 2.000 170.00 10.00 330.00
ORIED DAHLL (bulk) 0.250 1,000.00 37.50 212.50
TAT WATTANA (no2) 0.500 220.00 15.00 95.00
OIL PALM (bulk) 0.500 1,000.00 10.00 490.00
POTATO (bulk) 1.500 220.00 63.00 267.00
M DHALL (bulk) 0.500 300.00 31.00 119.00
SUGAR (bulk) 1.000 235.00 15.00 220.00
Sub Total:Rs. 1,733.50
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 1,733.50