Invoice #2-000063

Date: 2026-08-12 13:22:39

Customer: MRS; VINO

Payment: Cash

Price Mode: WHOLESALE

Product Qty Rate Discount Total
ANCHOR 18g 24.000 70.00 48.00 1,632.00
RATTHI 18g 24.000 75.00 48.00 1,752.00
SUNLIGHT POWDER 50g lemon fresh 50.000 25.00 100.00 1,150.00
TEA POWDER 50g 20.000 90.00 300.00 1,500.00
RASAMUSU MAGGI 6g 30.000 30.00 90.00 810.00
SUP CUBES chicken25*1 25.000 25.00 25.00 600.00
MATCHES BOX soorya12*1 60.000 20.00 300.00 900.00
NESTOMALT 28g 24.000 60.00 48.00 1,392.00
GOODKNIGHT ACTION GREEN 3.000 190.00 30.00 540.00
BEEDI S (20 pack) 5.000 300.00 200.00 1,300.00
Sub Total:Rs. 11,576.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 11,576.00