Invoice #3-003739

Date: 2026-08-13 10:12:41

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
SUGAR (bulk) 0.500 235.00 5.00 112.50
PRIMA FLOUR (bulk) 0.250 200.00 2.50 47.50
EGG W 5.000 48.00 15.00 225.00
ASTRA 100g 1.000 230.00 0.00 230.00
TVP DEVILLED PRAWN 90g(lanka soy) 1.000 160.00 0.00 160.00
CMP MAGGI 25g 1.000 95.00 0.00 95.00
Sub Total:Rs. 870.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 870.00