Invoice #3-003763

Date: 2026-08-13 12:04:09

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
CREAM CRACKER 490g maliban 1.000 420.00 50.00 370.00
BAKING POWER 50g(motha) 1.000 220.00 0.00 220.00
RATTHI 400g 1.000 1,200.00 10.00 1,190.00
SUNLIGHT 4pcs 1.000 500.00 0.00 500.00
CHERISH SHORTIES 230g 1.000 200.00 0.00 200.00
BABY CREAM PEARS 100ml (kokum) 1.000 370.00 0.00 370.00
BIC GILLETTE blue 2 2.000 150.00 0.00 300.00
RIN 500g (anti-germ) 1.000 200.00 0.00 200.00
LIFEBUOY SOAP PACK 2pcs 1.000 260.00 0.00 260.00
GRAM J (bulk) 0.500 400.00 15.00 185.00
M DHALL (bulk) 1.000 300.00 62.00 238.00
DRY CHILLI (bulk) 0.250 1,300.00 25.00 300.00
SUGAR (bulk) 2.000 235.00 20.00 450.00
EGG W 5.000 48.00 15.00 225.00
PUNNAKU (bulk) 5.000 150.00 200.00 550.00
OIL PALM (bulk) 1.000 1,000.00 20.00 980.00
GARLIC (bulk) 0.250 600.00 40.00 110.00
Sub Total:Rs. 6,648.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 6,648.00