Invoice #3-004023

Date: 2026-08-14 15:29:32

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
GARLIC (bulk) 0.250 600.00 40.00 110.00
INDIAN NADU (bulk)26kg 1.000 230.00 35.00 195.00
NOODLES (BULK) 0.250 400.00 12.50 87.50
CHOCOLATE CREAM 100g(cbl) 1.000 140.00 0.00 140.00
SUGAR (bulk) 0.500 235.00 5.00 112.50
PEANUTS 50g 1.000 90.00 30.00 60.00
SAKKARA (bulk) 0.250 420.00 5.00 100.00
GREEN GRAM (bulk) 0.100 900.00 11.00 79.00
SAGO SEEDS (bulk) 0.250 550.00 12.50 125.00
PLUMS 50g 1.000 100.00 10.00 90.00
SALT 1kg 1.000 150.00 0.00 150.00
Sub Total:Rs. 1,249.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 1,249.00