Invoice #3-004060

Date: 2026-08-14 17:09:52

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
DAMINDA B/B (bulk) 2.000 230.00 10.00 450.00
BIG ONION (bulk) 0.250 250.00 2.50 60.00
SUN PAPADAM 100g 1.000 235.00 0.00 235.00
OIL PALM (bulk) 0.250 1,000.00 5.00 245.00
TOFFEE (BULK) 2.000 5.00 0.00 10.00
SUPER CREAM CRACKER 85g(cbl) 1.000 100.00 0.00 100.00
Sub Total:Rs. 1,100.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 1,100.00