Invoice #3-004303

Date: 2026-08-16 18:12:32

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
POTATO (bulk) 1.500 220.00 45.00 285.00
ORIED DAHLL (bulk) 0.500 1,000.00 50.00 450.00
SUGAR (bulk) 0.500 235.00 5.00 112.50
TAT WATTANA (no2) 0.500 220.00 15.00 95.00
HEMAR FLOUR (bulk) 2.000 170.00 10.00 330.00
OIL PALM (bulk) 1.000 1,000.00 20.00 980.00
Sub Total:Rs. 2,252.50
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 2,252.50