Invoice #3-004650

Date: 2026-08-18 17:39:35

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
POTATO (bulk) 1.055 220.00 10.55 221.55
TVP CHICKEN SOYA 90g(lanka soy) 1.000 160.00 0.00 160.00
TAT WATTANA (no2) 2.000 220.00 60.00 380.00
SUGAR (bulk) 1.000 235.00 10.00 225.00
CHILLI PIECES 50g(nadeeka) 1.000 90.00 0.00 90.00
CHILLI POWDER 100g(nadeeka) 1.000 180.00 0.00 180.00
Sub Total:Rs. 1,256.55
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 1,256.55