Invoice #3-004666

Date: 2026-08-18 18:03:21

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
SUNLIGHT 2pack 1.000 270.00 0.00 270.00
SANTOOR SOAP (pack)300g 1.000 450.00 0.00 450.00
VIM LIQUID lime fresh250ml 1.000 285.00 0.00 285.00
HARPIC blue(s)200ml 1.000 265.00 0.00 265.00
GARLIC (bulk) 0.250 600.00 40.00 110.00
RIN 950g (anti-germ) 1.000 310.00 11.00 299.00
M DHALL (bulk) 1.000 300.00 62.00 238.00
TEA 250g 1.000 450.00 0.00 450.00
SUGAR (bulk) 1.000 235.00 10.00 225.00
COCONUT 2.000 160.00 0.00 320.00
POTATO (bulk) 1.000 220.00 10.00 210.00
BIG ONION (bulk) 1.000 250.00 10.00 240.00
OIL WHITE (bulk) 1.000 1,100.00 100.00 1,000.00
PONNI (bulk) 30kg 10.000 250.00 100.00 2,400.00
Sub Total:Rs. 6,762.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 6,762.00