Invoice #3-004802

Date: 2026-08-19 16:52:17

Customer: SANTHI

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
SALT 1kg 2.000 150.00 0.00 300.00
SUGAR (bulk) 2.000 235.00 20.00 450.00
RATTHI 400g 1.000 1,200.00 0.00 1,200.00
SPRATS THAI (bulk) 0.250 2,200.00 125.00 425.00
KEELAN DRY FISH 0.290 3,300.00 87.00 870.00
OIL WHITE (bulk) 2.000 1,100.00 200.00 2,000.00
M DHALL (bulk) 2.000 300.00 124.00 476.00
SUNLIGHT 4pcs 1.000 500.00 0.00 500.00
MATCHES BOX soorya12*1 12.000 20.00 36.00 204.00
PUNNAKU (bulk) 10.000 150.00 400.00 1,100.00
WICKS POOJA 1.000 50.00 0.00 50.00
BIC EASY 2(blue) 2.000 160.00 0.00 320.00
SUPIRIVICKY TOOTH PASTE110g 1.000 265.00 0.00 265.00
SUN PAPADAM 100g 1.000 235.00 0.00 235.00
PRIMA FLOUR 5kg 2.000 1,225.00 410.00 2,040.00
INDIAN NADU (bulk)26kg 15.000 230.00 525.00 2,925.00
SHAMPOO SUNSILK black shine80ml(black) 1.000 350.00 0.00 350.00
BIG ONION (bulk) 1.000 260.00 0.00 260.00
GARLIC (bulk) 0.250 600.00 30.00 120.00
Sub Total:Rs. 14,090.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 14,090.00