Invoice #3-004835

Date: 2026-08-19 18:02:09

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
SUGAR (bulk) 0.500 235.00 5.00 112.50
M DHALL (bulk) 0.500 300.00 31.00 119.00
RED RAW (bulk) 1.000 210.00 35.00 175.00
COCONUT 1.000 160.00 0.00 160.00
CBL SAMAPOSHA 200g 1.000 195.00 0.00 195.00
HAWAIAN COOKIES 100g 1.000 140.00 0.00 140.00
BABY SOAP CHERAMY care 70g 1.000 155.00 0.00 155.00
SURF EXCEL 250g 1.000 160.00 0.00 160.00
SUN PAPADAM 100g 1.000 235.00 0.00 235.00
GARLIC (bulk) 0.250 600.00 31.00 119.00
BIG ONION (bulk) 0.500 260.00 1.00 129.00
POTATO (bulk) 0.500 220.00 5.00 105.00
RATHNA KEERI SAMBA (bulk) 2.100 260.00 0.00 546.00
Sub Total:Rs. 2,350.50
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 2,350.50