Invoice #3-005450

Date: 2026-08-24 09:35:38

Customer: Regular Dealer

Payment: Cash

Price Mode: RETAIL

Product Qty Rate Discount Total
INDIAN NADU (bulk)26kg 15.000 230.00 525.00 2,925.00
BIG ONION (bulk) 0.500 280.00 5.00 135.00
POTATO (bulk) 0.500 220.00 5.00 105.00
GARLIC (bulk) 0.250 600.00 35.00 115.00
HEMAR FLOUR (bulk) 1.000 170.00 5.00 165.00
MILK SHORTIE CAKE 85g(cbl) 1.000 120.00 0.00 120.00
LEMON PUFF 100g(cbl) 1.000 140.00 0.00 140.00
SURF EXCEL 250g 1.000 160.00 0.00 160.00
ANCHOR 75g 1.000 250.00 20.00 230.00
BABY CREAM PEARS 100ml (kokum) 1.000 370.00 0.00 370.00
BABY SOAP PEARS ( bed time)70g 1.000 155.00 0.00 155.00
BLUE SOAP HARISCHANDRA 90g 1.000 100.00 0.00 100.00
MATCHES BOX soorya12*1 2.000 20.00 0.00 40.00
MIXED CHILLI POWDER 100g(nadeeka) 1.000 200.00 20.00 180.00
MUSTARD 50g 1.000 40.00 0.00 40.00
MASALA 50g(nadeeka) 2.000 90.00 0.00 180.00
SUGAR (bulk) 0.500 250.00 6.00 119.00
M DHALL (bulk) 0.500 300.00 31.00 119.00
SOYA MEAT (bulk) 0.250 800.00 75.00 125.00
Sub Total:Rs. 5,523.00
Discount:-Rs. 0.00
Net Total:Rs. 5,523.00