SALES REVENUE REPORT
Branch Date Report # Bills Gross (LKR) Net (LKR) Action
Matara 2026-04-24 #70 77 155,176.00 155,176.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-24 #15 14 75,015.00 75,015.00 VIEW
Galle 2026-04-23 #33 19 74,497.00 74,497.00 VIEW
Matara 2026-04-22 #69 86 172,572.00 172,572.00 VIEW
Galle 2026-04-22 #32 13 42,427.00 42,427.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-22 #14 20 74,440.00 74,440.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-22 #13 15 81,653.00 81,653.00 VIEW
Matara 2026-04-21 #68 90 184,225.00 184,225.00 VIEW
Galle 2026-04-21 #31 19 54,763.00 54,763.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-21 #12 11 40,085.00 40,085.00 VIEW
Matara 2026-04-20 #67 103 219,311.00 219,311.00 VIEW
Galle 2026-04-20 #30 10 37,112.00 37,112.00 VIEW
Matara 2026-04-19 #66 95 228,952.00 228,952.00 VIEW
Galle 2026-04-19 #29 24 90,824.00 90,824.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-19 #11 14 65,334.00 65,334.00 VIEW
Matara 2026-04-18 #65 94 209,428.00 209,428.00 VIEW
Galle 2026-04-18 #28 22 84,223.00 84,223.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-18 #10 12 58,657.00 58,657.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-18 #9 2 14,597.00 14,597.00 VIEW
Matara 2026-04-17 #64 108 257,247.00 257,247.00 VIEW
Galle 2026-04-17 #27 21 66,551.00 66,551.00 VIEW
Matara 2026-04-12 #63 89 200,355.00 200,355.00 VIEW
Matara 2026-04-12 #62 26 78,543.00 78,543.00 VIEW
Galle 2026-04-12 #26 17 43,834.00 43,834.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-12 #8 4 26,570.00 26,570.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-12 #7 15 81,476.00 81,476.00 VIEW
Matara 2026-04-11 #61 81 233,849.00 233,849.00 VIEW
Matara 2026-04-11 #60 32 99,110.00 99,110.00 VIEW
Galle 2026-04-11 #25 41 126,723.00 126,723.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-11 #6 13 48,190.00 48,190.00 VIEW
Matara 2026-04-10 #59 91 190,225.00 190,225.00 VIEW
Matara 2026-04-10 #58 38 98,202.00 98,202.00 VIEW
Galle 2026-04-10 #24 35 107,132.00 107,132.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-10 #5 14 60,553.00 60,553.00 VIEW
Matara 2026-04-09 #57 61 124,083.00 124,083.00 VIEW
Matara 2026-04-09 #56 27 79,678.00 79,678.00 VIEW
Galle 2026-04-09 #23 25 79,109.00 79,109.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-09 #4 9 51,090.00 51,090.00 VIEW
Matara 2026-04-08 #55 13 36,546.00 36,546.00 VIEW
Matara 2026-04-08 #54 53 118,144.00 118,144.00 VIEW
Matara 2026-04-08 #53 5 14,767.00 14,767.00 VIEW
Galle 2026-04-08 #22 22 71,859.00 71,859.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-08 #3 16 65,360.00 65,360.00 VIEW
Matara 2026-04-07 #52 105 206,259.00 206,259.00 VIEW
Galle 2026-04-07 #21 21 82,018.00 82,018.00 VIEW
Matara 2026-04-06 #51 72 166,198.00 166,198.00 VIEW
Matara 2026-04-06 #50 130 337,014.00 337,014.00 VIEW
Galle 2026-04-06 #20 28 107,309.00 107,309.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-06 #2 13 45,881.00 45,881.00 VIEW
Galle 2026-04-05 #19 33 133,284.00 133,284.00 VIEW
Ratmalana 2026-04-05 #1 9 47,297.00 47,297.00 VIEW
Matara 2026-04-04 #49 14 48,715.00 48,715.00 VIEW
Matara 2026-04-04 #48 88 190,002.00 190,002.00 VIEW
Matara 2026-04-04 #47 1 70.00 70.00 VIEW
Galle 2026-04-04 #18 31 124,117.00 124,117.00 VIEW
Matara 2026-04-03 #46 9 32,666.00 32,666.00 VIEW
Galle 2026-04-03 #17 39 130,462.00 130,462.00 VIEW
Matara 2026-04-02 #45 31 89,063.00 89,063.00 VIEW
Matara 2026-04-02 #44 7 11,825.00 11,825.00 VIEW
Matara 2026-04-02 #43 66 119,807.00 119,807.00 VIEW
Matara 2026-04-02 #42 80 257,891.00 257,891.00 VIEW
Galle 2026-04-02 #16 30 68,356.00 68,356.00 VIEW
Matara 2026-04-01 #41 67 176,377.00 176,377.00 VIEW
Matara 2026-04-01 #40 12 30,420.00 30,420.00 VIEW
GRAND TOTAL (NET): Rs. 6,727,518.00