SALES REVENUE REPORT
Branch Date Report # Bills Gross (LKR) S. Charge (LKR) Net (LKR) Action
Matara 2026-08-24 #384 9 29,707.00 2,337.00 29,707.00 VIEW
Matara 2026-08-24 #383 55 133,757.00 9,747.00 133,757.00 VIEW
Matara 2026-08-24 #382 2 4,380.00 380.00 4,380.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-24 #138 9 35,915.00 3,035.00 35,915.00 VIEW
Matara 2026-08-23 #381 10 34,773.00 2,143.00 34,773.00 VIEW
Matara 2026-08-23 #380 57 166,955.00 13,295.00 166,955.00 VIEW
Matara 2026-08-23 #379 1 2,750.00 250.00 2,750.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-23 #137 10 81,039.00 7,099.00 81,039.00 VIEW
Matara 2026-08-22 #378 11 24,175.00 1,625.00 24,175.00 VIEW
Matara 2026-08-22 #377 73 171,465.00 12,650.00 171,465.00 VIEW
Matara 2026-08-22 #376 3 6,645.00 345.00 6,645.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-22 #136 9 50,931.00 4,121.00 50,931.00 VIEW
Matara 2026-08-21 #375 59 143,438.00 11,318.00 143,438.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-21 #135 8 33,693.00 2,213.00 33,693.00 VIEW
Matara 2026-08-20 #374 14 37,280.00 2,980.00 37,280.00 VIEW
Matara 2026-08-20 #373 55 199,373.00 11,163.00 199,373.00 VIEW
Matara 2026-08-20 #372 5 7,530.00 370.00 7,530.00 VIEW
Matara 2026-08-20 #371 10 42,718.00 2,788.00 42,718.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-20 #134 11 52,837.00 2,975.00 52,837.00 VIEW
Matara 2026-08-19 #370 56 144,637.00 8,587.00 144,637.00 VIEW
Matara 2026-08-19 #369 2 5,460.00 360.00 5,460.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-19 #133 7 41,593.00 2,963.00 41,593.00 VIEW
Matara 2026-08-18 #368 9 42,999.00 3,409.00 42,999.00 VIEW
Matara 2026-08-18 #367 53 116,664.00 8,894.00 116,664.00 VIEW
Matara 2026-08-18 #366 1 4,378.00 398.00 4,378.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-18 #132 13 80,100.00 5,800.00 80,100.00 VIEW
Matara 2026-08-17 #365 14 52,406.00 3,906.00 52,406.00 VIEW
Matara 2026-08-17 #364 42 74,883.00 5,603.00 74,883.00 VIEW
Matara 2026-08-17 #363 3 2,790.00 240.00 2,790.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-17 #131 8 25,233.00 1,323.00 25,233.00 VIEW
Matara 2026-08-16 #362 15 52,948.00 4,068.00 52,948.00 VIEW
Matara 2026-08-16 #361 70 173,803.00 13,323.00 173,803.00 VIEW
Matara 2026-08-16 #360 3 3,803.00 123.00 3,803.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-16 #130 12 76,477.00 5,707.00 76,477.00 VIEW
Matara 2026-08-15 #359 69 184,332.00 12,942.00 184,332.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-15 #129 17 86,589.00 6,649.00 86,589.00 VIEW
Matara 2026-08-14 #358 9 35,776.00 2,866.00 35,776.00 VIEW
Matara 2026-08-14 #357 59 133,626.00 9,976.00 133,626.00 VIEW
Matara 2026-08-14 #356 6 8,515.00 765.00 8,515.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-14 #128 7 33,798.00 2,468.00 33,798.00 VIEW
Matara 2026-08-13 #355 8 30,125.00 2,025.00 30,125.00 VIEW
Matara 2026-08-13 #354 64 149,653.00 10,883.00 149,653.00 VIEW
Matara 2026-08-13 #353 4 8,860.00 460.00 8,860.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-13 #127 8 33,452.00 2,282.00 33,452.00 VIEW
Matara 2026-08-12 #352 14 44,755.00 2,755.00 44,755.00 VIEW
Matara 2026-08-12 #351 55 100,177.00 7,177.00 100,177.00 VIEW
Matara 2026-08-12 #350 3 3,900.00 0.00 3,900.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-12 #126 8 39,778.00 3,198.00 39,778.00 VIEW
Matara 2026-08-11 #349 14 56,700.00 3,750.00 56,700.00 VIEW
Matara 2026-08-11 #348 61 119,088.00 8,638.00 119,088.00 VIEW
Matara 2026-08-11 #347 2 3,390.00 290.00 3,390.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-11 #125 8 29,821.00 2,301.00 29,821.00 VIEW
Matara 2026-08-10 #346 12 33,778.00 2,248.00 33,778.00 VIEW
Matara 2026-08-10 #345 62 146,623.00 11,488.00 146,623.00 VIEW
Matara 2026-08-10 #344 3 2,330.00 0.00 2,330.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-10 #124 12 73,254.00 5,364.00 73,254.00 VIEW
Matara 2026-08-09 #343 5 12,660.00 360.00 12,660.00 VIEW
Matara 2026-08-09 #342 84 215,050.00 15,870.00 215,050.00 VIEW
Matara 2026-08-09 #341 5 9,270.00 370.00 9,270.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-09 #123 6 36,360.00 2,860.00 36,360.00 VIEW
Matara 2026-08-08 #340 23 90,438.00 7,128.00 90,438.00 VIEW
Matara 2026-08-08 #339 64 144,472.00 10,132.00 144,472.00 VIEW
Matara 2026-08-08 #338 2 1,880.00 80.00 1,880.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-08 #122 12 47,820.00 3,220.00 47,820.00 VIEW
Matara 2026-08-07 #337 13 28,513.00 1,453.00 28,513.00 VIEW
Matara 2026-08-07 #336 57 119,750.00 7,780.00 119,750.00 VIEW
Matara 2026-08-07 #335 3 6,150.00 200.00 6,150.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-07 #121 7 32,846.00 2,986.00 32,846.00 VIEW
Matara 2026-08-06 #334 49 115,968.00 9,098.00 115,968.00 VIEW
Matara 2026-08-06 #333 8 26,840.00 1,690.00 26,840.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-06 #120 12 47,074.00 3,684.00 47,074.00 VIEW
Matara 2026-08-05 #332 15 46,345.00 3,055.00 46,345.00 VIEW
Matara 2026-08-05 #331 47 87,766.00 6,856.00 87,766.00 VIEW
Matara 2026-08-05 #330 5 15,735.00 715.00 15,735.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-05 #119 13 75,374.00 6,284.00 75,374.00 VIEW
Matara 2026-08-04 #329 13 61,225.00 5,025.00 61,225.00 VIEW
Matara 2026-08-04 #328 49 143,952.00 11,512.00 143,952.00 VIEW
Matara 2026-08-04 #327 7 29,254.00 1,144.00 29,254.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-04 #118 8 19,749.00 1,439.00 19,749.00 VIEW
Matara 2026-08-03 #326 14 53,113.00 4,683.00 53,113.00 VIEW
Matara 2026-08-03 #325 38 79,232.50 5,747.50 79,232.50 VIEW
Matara 2026-08-03 #324 3 12,430.00 1,130.00 12,430.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-03 #117 6 34,191.00 2,631.00 34,191.00 VIEW
Matara 2026-08-02 #323 112 258,627.00 18,627.00 258,627.00 VIEW
Matara 2026-08-02 #322 6 5,755.00 295.00 5,755.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-02 #116 14 77,315.00 6,015.00 77,315.00 VIEW
Matara 2026-08-01 #321 19 79,629.00 5,189.00 79,629.00 VIEW
Matara 2026-08-01 #320 58 124,351.00 9,501.00 124,351.00 VIEW
Ratmalana 2026-08-01 #115 15 98,084.00 8,594.00 98,084.00 VIEW
GRAND TOTALS: 419,416.50 Rs. 5,753,073.50