⬅️ Back to Manage GRN

Goods Received Note

Doc No: GRN30000009
Supplier: NADEEKA | Phone: 051 2222127
Date: 2026-06-28 18:08:36
Supplier ID: 5
Received By: Admin
Item Code Description Unit Cost Qty Free Qty Discount Total Amount
100964 CBL SAMAPOSHA 700g 502.0000 12.000 0.000 0.0000 6,024.0000
101085 SUPOSHA 700g 520.0000 20.000 0.000 0.0000 10,400.0000
100918 GRAM FLOUR 500g 280.0000 6.000 0.000 0.0000 1,680.0000
100935 PRIMA KOTHTHU MEE 80g 119.0000 80.000 0.000 0.0000 9,520.0000
100936 PRIMA INSTANT NOODLES 325g(pack) 308.0000 12.000 0.000 0.0000 3,696.0000
101339 MAGGI NOODLES 73g 110.0000 36.000 0.000 0.0000 3,960.0000
100940 HARISCHANDRA NOODLES 400g 254.0000 10.000 0.000 0.0000 2,540.0000
100933 MARCO NOODLES 500g 170.0000 10.000 0.000 0.0000 1,700.0000
100941 MDK NOODLES 500g 220.0000 12.000 0.000 0.0000 2,640.0000
100930 GOLD PASTA 1kg 400.0000 10.000 0.000 0.0000 4,000.0000
101337 RAIGAM NOODLES 350g 290.0000 6.000 0.000 0.0000 1,740.0000
100946 MDK WHITE RICE FLOUR 297.0000 12.000 0.000 0.0000 3,564.0000
100945 MDK RED RICE FLOUR 297.0000 12.000 0.000 0.0000 3,564.0000
100924 HARISCHANDRA COFFEE 20g 76.0000 20.000 0.000 0.0000 1,520.0000
100923 HARISCHANDRA COFFEE 50g 196.0000 12.000 0.000 0.0000 2,352.0000
100922 HARISCHANDRA COFFEE 100g 393.0000 3.000 0.000 0.0000 1,179.0000
100921 HARISCHANDRA COFFEE 200g 715.0000 3.000 0.000 0.0000 2,145.0000
100893 CHICKEN MASALA 50g sakthi 112.0000 20.000 0.000 0.0000 2,240.0000
100895 MUTTON MASALA 50g sakthi 160.0000 10.000 0.000 0.0000 1,600.0000
100894 RASAM POWDER 50g sakthi 160.0000 10.000 0.000 0.0000 1,600.0000
Net Value (Base) LKR 67,664.00
Input VAT (Tax) LKR 0.00
Grand Total LKR 67,664.00