📦 Manage Goods Received Notes (GRN)

Date & Time GRN Document No Supplier Name Entered By Tax (VAT) Net Amount Action
2026-08-25 17:10:19 GRN30000151 NADEEKA Admin 0.00 LKR 16,020.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-25 15:25:15 GRN30000150 NADEEKA Admin 0.00 LKR 805.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-25 14:14:19 GRN30000149 NADEEKA Admin 0.00 LKR 4,320.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-25 13:49:43 GRN30000148 NADEEKA Admin 0.00 LKR 5,580.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-25 13:40:49 GRN30000147 NADEEKA Admin 0.00 LKR 1,755.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-25 13:34:57 GRN30000146 NADEEKA Admin 0.00 LKR 108,372.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-24 17:58:42 GRN30000145 NADEEKA Admin 0.00 LKR 33,670.08 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-24 12:20:45 GRN30000144 NADEEKA Admin 0.00 LKR 3,157.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-24 11:41:52 GRN30000143 NADEEKA Admin 0.00 LKR 15,060.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-23 15:18:22 GRN30000142 NADEEKA Admin 0.00 LKR 107,642.60 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-21 13:55:40 GRN30000141 NADEEKA Admin 0.00 LKR 439,103.60 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-19 16:15:56 GRN30000140 NADEEKA Admin 0.00 LKR 3,300.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-19 15:08:14 GRN30000139 NADEEKA Admin 0.00 LKR 125,834.45 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-17 09:32:31 GRN30000138 NADEEKA Admin 0.00 LKR 199,540.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-16 15:13:55 GRN30000137 NADEEKA Admin 0.00 LKR 219,610.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-14 15:46:47 GRN30000136 NADEEKA Admin 0.00 LKR 287,964.15 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-13 16:00:22 GRN30000135 NADEEKA Admin 0.00 LKR 169,824.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-12 17:54:43 GRN30000134 NADEEKA Admin 0.00 LKR 10,500.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-12 17:50:27 GRN30000133 NADEEKA Admin 0.00 LKR 366,185.60 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-12 15:07:32 GRN30000132 NADEEKA Admin 0.00 LKR 394,634.08 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-11 16:09:46 GRN30000131 NADEEKA Admin 0.00 LKR 15,882.60 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-10 12:06:48 GRN30000130 NADEEKA Admin 0.00 LKR 6,750.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-10 11:33:30 GRN30000129 NADEEKA Admin 0.00 LKR 6,570.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-10 10:43:50 GRN30000128 NADEEKA Admin 0.00 LKR 141,462.25 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-09 13:17:08 GRN30000127 NADEEKA Admin 0.00 LKR 1,692.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-09 13:08:54 GRN30000126 NADEEKA Admin 0.00 LKR 240,899.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-07 16:23:36 GRN30000125 NADEEKA Admin 0.00 LKR 4,720.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-07 15:26:58 GRN30000124 NADEEKA Admin 0.00 LKR 7,868.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-07 15:24:40 GRN30000123 NADEEKA Admin 0.00 LKR 42,699.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-07 15:14:09 GRN30000122 NADEEKA Admin 0.00 LKR 127,544.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-07 14:58:49 GRN30000121 NADEEKA Admin 0.00 LKR 77,121.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-06 14:00:38 GRN30000120 NADEEKA Admin 0.00 LKR 26,665.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-06 11:40:11 GRN30000119 NADEEKA Admin 0.00 LKR 1,800.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-06 11:38:38 GRN30000118 NADEEKA Admin 0.00 LKR 21,375.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-05 19:35:45 GRN30000117 NADEEKA Admin 0.00 LKR 15,221.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-05 16:26:29 GRN30000116 NADEEKA Admin 0.00 LKR 41,220.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-05 15:54:07 GRN30000115 NADEEKA Admin 0.00 LKR 147,281.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-05 15:47:51 GRN30000114 NADEEKA Admin 0.00 LKR 73,140.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-05 15:24:36 GRN30000113 NADEEKA Admin 0.00 LKR 298,525.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-05 15:09:55 GRN30000112 NADEEKA Admin 0.00 LKR 355,945.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-04 15:46:32 GRN30000111 NADEEKA Admin 0.00 LKR 23,490.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-04 15:22:13 GRN30000110 NADEEKA Admin 0.00 LKR 107,060.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-02 13:24:02 GRN30000109 NADEEKA Admin 0.00 LKR 6,250.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-08-02 13:18:21 GRN30000108 NADEEKA Admin 0.00 LKR 19,380.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-31 16:12:31 GRN30000107 NADEEKA Admin 0.00 LKR 130,100.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-30 18:52:12 GRN30000106 NADEEKA Admin 0.00 LKR 312,478.76 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-30 11:53:33 GRN10000005 NADEEKA Admin 0.00 LKR 1,593.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-30 11:47:49 GRN10000004 NADEEKA Admin 0.00 LKR 323,094.76 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-29 12:58:41 GRN30000105 NADEEKA Admin 0.00 LKR 38,108.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-28 12:25:10 GRN30000104 NADEEKA Admin 0.00 LKR 9,800.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-28 12:23:45 GRN30000103 NADEEKA Admin 0.00 LKR 197,706.96 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-27 14:59:49 GRN30000102 NADEEKA Admin 0.00 LKR 25,515.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-26 17:05:06 GRN30000101 NADEEKA Admin 0.00 LKR 778.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-26 17:00:31 GRN30000100 NADEEKA Admin 0.00 LKR 24,840.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-26 16:57:43 GRN30000099 NADEEKA Admin 0.00 LKR 2,304.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-26 16:03:21 GRN30000098 NADEEKA Admin 0.00 LKR 20,610.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-26 12:50:43 GRN30000097 NADEEKA Admin 0.00 LKR 241,108.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-24 17:55:11 GRN30000096 NADEEKA Admin 0.00 LKR 1,875.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-24 16:34:18 GRN30000095 NADEEKA Admin 0.00 LKR 1,728.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-24 16:31:35 GRN30000094 NADEEKA Admin 0.00 LKR 3,900.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-24 10:27:29 GRN30000093 NADEEKA Admin 0.00 LKR 70,704.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-24 10:14:33 GRN30000092 NADEEKA Admin 0.00 LKR 115,539.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 18:19:37 GRN30000091 NADEEKA Admin 0.00 LKR 2,880.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 17:36:58 GRN30000090 NADEEKA Admin 0.00 LKR 165.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 17:00:30 GRN30000089 NADEEKA Admin 0.00 LKR 30,475.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 16:56:45 GRN30000088 NADEEKA Admin 0.00 LKR 6,396.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 16:46:36 GRN30000087 NADEEKA Admin 0.00 LKR 2,200.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 16:30:16 GRN30000086 NADEEKA Admin 0.00 LKR 1,452.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 16:23:55 GRN30000085 NADEEKA Admin 0.00 LKR 164.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 16:19:53 GRN30000084 NADEEKA Admin 0.00 LKR 1,416.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 16:04:40 GRN30000083 NADEEKA Admin 0.00 LKR 29,520.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 15:50:56 GRN30000082 NADEEKA Admin 0.00 LKR 10,080.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 15:25:51 GRN30000081 NADEEKA Admin 0.00 LKR 180.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 15:05:07 GRN30000080 NADEEKA Admin 0.00 LKR 400.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 14:26:46 GRN30000079 NADEEKA Admin 0.00 LKR 12,880.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 14:22:31 GRN30000078 NADEEKA Admin 0.00 LKR 2,640.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 14:13:09 GRN30000077 NADEEKA Admin 0.00 LKR 15,120.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 14:03:58 GRN30000076 NADEEKA Admin 0.00 LKR 1,614.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 13:53:41 GRN30000075 NADEEKA Admin 0.00 LKR 3,684.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 10:47:06 GRN30000074 NADEEKA Admin 0.00 LKR 94,630.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 09:15:30 GRN30000073 NADEEKA Admin 0.00 LKR 5,664.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-23 09:03:44 GRN30000072 NADEEKA Admin 0.00 LKR 4,940.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-22 17:49:27 GRN30000071 NADEEKA Admin 0.00 LKR 8,640.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-22 17:21:43 GRN30000070 NADEEKA Admin 0.00 LKR 2,506.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-22 10:10:06 GRN30000069 NADEEKA Admin 0.00 LKR 4,012.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-22 09:26:56 GRN30000068 NADEEKA Admin 0.00 LKR 58,321.26 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-21 16:10:40 GRN30000067 NADEEKA Admin 0.00 LKR 133,931.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-20 22:29:32 GRN30000066 COLOMBO COMPANY Admin 0.00 LKR 15,360.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-20 20:20:43 GRN30000065 ALMUTHU RICE MILL Admin 0.00 LKR 17,100.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-20 20:18:00 GRN30000064 DAMINDA RICE MILL Admin 0.00 LKR 21,500.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-20 20:17:04 GRN30000063 DAMINDA RICE MILL Admin 0.00 LKR 4,300.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-20 20:03:55 GRN30000062 COLOMBO COMPANY Admin 0.00 LKR 2,100.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-20 18:07:38 GRN30000061 NADEEKA Admin 0.00 LKR 360.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-20 17:13:48 GRN30000060 NADEEKA Admin 0.00 LKR 9,490.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-20 16:16:35 GRN30000059 CENTER FRESH / CHUPA CHUPS Admin 0.00 LKR 1,600.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-20 15:10:55 GRN30000058 COLOMBO COMPANY Admin 0.00 LKR 1,875.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-20 14:57:51 GRN30000057 NADEEKA Admin 0.00 LKR 9,660.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-20 13:06:11 GRN30000056 NADEEKA Admin 0.00 LKR 424.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-20 12:56:34 GRN30000055 NADEEKA Admin 0.00 LKR 58,482.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-19 13:36:43 GRN30000054 NADEEKA Admin 0.00 LKR 2,136.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-19 12:53:31 GRN30000053 NADEEKA Admin 0.00 LKR 105,067.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-18 16:37:43 GRN30000052 NADEEKA Admin 0.00 LKR 32,718.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-18 15:13:09 GRN30000051 NADEEKA Admin 0.00 LKR 11,737.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-18 14:24:52 GRN30000050 NADEEKA Admin 0.00 LKR 70,707.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-18 12:44:31 GRN30000049 NADEEKA Admin 0.00 LKR 2,226.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-18 12:41:06 GRN30000048 NADEEKA Admin 0.00 LKR 30,793.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-18 10:39:40 GRN30000047 NADEEKA Admin 0.00 LKR 40,842.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-17 17:48:23 GRN30000046 NADEEKA Admin 0.00 LKR 82,483.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-17 14:31:21 GRN30000045 NADEEKA Admin 0.00 LKR 42,467.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-17 14:26:45 GRN10000003 NADEEKA Admin 0.00 LKR 42,467.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-17 14:16:41 GRN30000044 NADEEKA Admin 0.00 LKR 124,170.50 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-17 13:18:33 GRN30000043 NADEEKA Admin 0.00 LKR 38,134.10 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-17 13:02:34 GRN10000002 NADEEKA Admin 0.00 LKR 38,134.10 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-17 11:54:33 GRN30000042 NADEEKA Admin 0.00 LKR 73,040.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-17 10:43:28 GRN30000041 NADEEKA Admin 0.00 LKR 87,829.76 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-16 18:34:37 GRN30000040 NADEEKA Admin 0.00 LKR 91,093.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-16 17:58:49 GRN30000039 NADEEKA Admin 0.00 LKR 26,288.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-16 17:14:55 GRN30000038 NADEEKA Admin 0.00 LKR 35,705.20 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-16 13:12:08 GRN10000001 NADEEKA Admin 0.00 LKR 35,705.20 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-16 12:58:23 GRN30000037 NADEEKA Admin 0.00 LKR 63,421.65 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-16 11:01:18 GRN30000036 NADEEKA Admin 0.00 LKR 31,509.25 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-16 10:44:46 GRN30000035 NADEEKA Admin 0.00 LKR 111,063.92 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-16 10:26:48 GRN30000034 NADEEKA Admin 0.00 LKR 44,023.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-16 10:03:27 GRN30000033 NADEEKA Admin 0.00 LKR 45,157.25 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-16 09:50:11 GRN30000032 NADEEKA Admin 0.00 LKR 135,314.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-16 09:29:15 GRN30000031 NADEEKA Admin 0.00 LKR 81,069.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-15 17:57:11 GRN30000030 NADEEKA Admin 0.00 LKR 54,673.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-15 17:48:16 GRN30000029 NADEEKA Admin 0.00 LKR 62,118.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-15 17:04:20 GRN30000028 NADEEKA Admin 0.00 LKR 14,526.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-15 16:34:53 GRN30000027 NADEEKA Admin 0.00 LKR 29,325.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-15 16:27:03 GRN30000026 NADEEKA Admin 0.00 LKR 30,758.02 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-15 16:08:18 GRN30000025 NADEEKA Admin 0.00 LKR 43,127.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-15 15:46:03 GRN30000024 NADEEKA Admin 0.00 LKR 28,911.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-15 15:23:31 GRN30000023 NADEEKA Admin 0.00 LKR 38,832.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-15 15:05:06 GRN30000022 NADEEKA Admin 0.00 LKR 31,120.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-15 14:48:36 GRN30000021 NADEEKA Admin 0.00 LKR 50,038.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-15 14:33:12 GRN30000020 NADEEKA Admin 0.00 LKR 48,204.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-15 14:11:53 GRN30000019 NADEEKA Admin 0.00 LKR 71,558.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-14 17:31:50 GRN30000018 NADEEKA Admin 0.00 LKR 149,799.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-14 17:15:40 GRN30000017 NADEEKA Admin 0.00 LKR 204,947.22 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-13 16:18:13 GRN30000016 NADEEKA Admin 0.00 LKR 187,942.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-12 09:09:32 GRN30000015 NADEEKA Admin 0.00 LKR 133,296.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-07-12 09:06:10 GRN30000014 NADEEKA Admin 0.00 LKR 260,179.76 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-29 15:09:11 GRN30000013 NADEEKA Admin 0.00 LKR 33,900.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-29 13:52:25 GRN30000012 NADEEKA Admin 0.00 LKR 54,660.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-29 12:19:10 GRN30000011 NADEEKA Admin 0.00 LKR 63,250.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-28 18:20:59 GRN30000010 NADEEKA Admin 0.00 LKR 105,887.76 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-28 18:08:36 GRN30000009 NADEEKA Admin 0.00 LKR 67,664.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-28 17:57:36 GRN30000008 NADEEKA Admin 0.00 LKR 97,746.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-28 17:44:01 GRN30000007 NADEEKA Admin 0.00 LKR 80,077.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-28 17:28:32 GRN30000006 NADEEKA Admin 0.00 LKR 69,275.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-28 16:54:18 GRN30000005 NADEEKA Admin 0.00 LKR 521,038.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-19 16:24:25 GRN30000004 NADEEKA Admin 0.00 LKR 302,250.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-18 18:31:20 GRN30000003 NADEEKA Admin 0.00 LKR 27,080.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-18 17:53:42 GRN30000002 NADEEKA Admin 0.00 LKR 110,730.00 👁️ View 🖨️ Print
2026-06-17 13:59:40 GRN30000001 NADEEKA Admin 0.00 LKR 46,950.00 👁️ View 🖨️ Print