⬅️ Back to Manage GRN

Goods Received Note

Doc No: GRN30000018
Supplier: NADEEKA | Phone: 051 2222127
Date: 2026-07-14 17:31:50
Supplier ID: 5
Received By: Admin
Item Code Description Unit Cost Qty Free Qty Discount Total Amount
100745 PEDIAPRO (1-3)400g 1,358.0000 6.000 0.000 0.0000 8,148.0000
100747 PEDIAPRO(3-5)400g 1,293.0000 6.000 0.000 0.0000 7,758.0000
100746 PEDIAPRO (1-3)200g 772.0000 3.000 0.000 0.0000 2,316.0000
100760 PELWATTE 400g 1,060.0000 12.000 0.000 0.0000 12,720.0000
100807 CMP COLO 300g 776.0000 24.000 0.000 0.0000 18,624.0000
100808 CMP COLO 125g 368.0000 18.000 0.000 0.0000 6,624.0000
100487 LIFEBUOY SOAP red 100g 125.0000 147.000 0.000 0.0000 18,375.0000
100810 CMP COLO 25g 68.0000 60.000 0.000 0.0000 4,080.0000
100481 SUNLIGHT SOAP 110g 120.0000 120.000 0.000 0.0000 14,400.0000
101750 LIFEBUOY SOAP PACK 2pcs 239.0000 75.000 0.000 0.0000 17,925.0000
101580 BAR SOAP SUDUMAL 700g(yellow colour) 285.0000 25.000 0.000 0.0000 7,125.0000
100470 BABY SOAP PEARS 6(pack) 628.0000 24.000 0.000 0.0000 15,072.0000
100383 TOOTH BRUSH SIGNAL (medium) 78.0000 108.000 0.000 0.0000 8,424.0000
100384 SIGNAL TOOTH PASTE 40g 114.0000 72.000 0.000 0.0000 8,208.0000
Net Value (Base) LKR 149,799.00
Input VAT (Tax) LKR 0.00
Grand Total LKR 149,799.00