⬅️ Back to Manage GRN

Goods Received Note

Doc No: GRN30000046
Supplier: NADEEKA | Phone: 051 2222127
Date: 2026-07-17 17:48:23
Supplier ID: 5
Received By: Admin
Item Code Description Unit Cost Qty Free Qty Discount Total Amount
100677 ALOE VERA GEL 100ml 570.0000 3.000 0.000 0.0000 1,710.0000
100676 ALOE VERA GEL 50ml 351.0000 3.000 0.000 0.0000 1,053.0000
101489 MIXTURE 38g 35.0000 50.000 0.000 0.0000 1,750.0000
101490 MIXTURE 70g 70.0000 12.000 0.000 0.0000 840.0000
101491 MIXTURE 150g 140.0000 12.000 0.000 0.0000 1,680.0000
101492 MIXTURE 320g 280.0000 6.000 0.000 0.0000 1,680.0000
101597 ARALIYA B/B 5kg 1,125.0000 10.000 0.000 0.0000 11,250.0000
101599 ARALIYA B/B 10kg 2,250.0000 10.000 0.000 0.0000 22,500.0000
101595 NIPUNA B/B 5kg 1,105.0000 10.000 0.000 0.0000 11,050.0000
101620 RATHNA KEERI SAMBA (bulk) 370.0000 50.000 0.000 0.0000 18,500.0000
101569 WIFER (l) 260.0000 6.000 0.000 0.0000 1,560.0000
101564 PLASTIC BROOM 250.0000 12.000 0.000 0.0000 3,000.0000
101869 EAKIL (l) 260.0000 12.000 0.000 0.0000 3,120.0000
101566 MOP (l) 340.0000 6.000 0.000 0.0000 2,040.0000
101567 FLOOR BRUSH 250.0000 3.000 0.000 0.0000 750.0000
Net Value (Base) LKR 82,483.00
Input VAT (Tax) LKR 0.00
Grand Total LKR 82,483.00