⬅️ Back to Manage GRN

Goods Received Note

Doc No: GRN30000097
Supplier: NADEEKA | Phone: 051 2222127
Date: 2026-07-26 12:50:43
Supplier ID: 5
Received By: Admin
Item Code Description Unit Cost Qty Free Qty Discount Total Amount
101643 SOODHURU SAMBA (bulk) 260.0000 104.000 0.000 0.0000 27,040.0000
101718 GARLIC (bulk) 336.0000 20.000 0.000 0.0000 6,720.0000
101715 BIG ONION (bulk) 193.0000 30.000 0.000 0.0000 5,790.0000
101716 POTATO (bulk) 163.0000 40.000 0.000 0.0000 6,520.0000
101875 KURAKKAN FLOUR HARISCHANDRA 400g 390.0000 6.000 0.000 0.0000 2,340.0000
100868 CHILLI POWDER M/M 500g 820.0000 10.000 0.000 0.0000 8,200.0000
101727 GINGER (bulk) 850.0000 1.000 0.000 0.0000 850.0000
101645 SUGAR (bulk) 208.0000 200.000 0.000 0.0000 41,600.0000
101704 EGG W 40.0000 260.000 0.000 0.0000 10,400.0000
101665 M DHALL JUMBO (bulk) 286.0000 15.000 0.000 0.0000 4,290.0000
101390 COCONUT 125.0000 49.000 0.000 0.0000 6,125.0000
101674 PRIMA FLOUR 10kg 1,750.0000 5.000 0.000 0.0000 8,750.0000
101585 RATHNA B/B 5kg 1,085.0000 5.000 0.000 0.0000 5,425.0000
101675 HEMAR FLOUR (bulk) 154.0000 125.000 0.000 0.0000 19,250.0000
101728 OIL PALM (bulk) 890.0000 36.000 0.000 0.0000 32,040.0000
101729 OIL WHITE (bulk) 910.0000 18.000 0.000 0.0000 16,380.0000
101731 OIL SUN FLOWER (bulk) 747.0000 18.000 0.000 0.0000 13,446.0000
100751 RATTHI 400g 1,094.0000 18.000 0.000 0.0000 19,692.0000
101390 COCONUT 125.0000 50.000 0.000 0.0000 6,250.0000
Net Value (Base) LKR 241,108.00
Input VAT (Tax) LKR 0.00
Grand Total LKR 241,108.00