⬅️ Back to Manage GRN

Goods Received Note

Doc No: GRN30000112
Supplier: NADEEKA | Phone: 051 2222127
Date: 2026-08-05 15:09:55
Supplier ID: 5
Received By: Admin
Item Code Description Unit Cost Qty Free Qty Discount Total Amount
101865 SAMBA SANDHUN (bulk) 235.0000 50.000 0.000 0.0000 11,750.0000
101595 NIPUNA B/B 5kg 1,105.0000 20.000 0.000 0.0000 22,100.0000
101586 RATHNA B/B 10kg 2,170.0000 10.000 0.000 0.0000 21,700.0000
101620 RATHNA KEERI SAMBA (bulk) 370.0000 50.000 0.000 0.0000 18,500.0000
101642 PONNI (bulk) 26kg 225.0000 130.000 0.000 0.0000 29,250.0000
101606 LAK NADU (bulk) 215.0000 125.000 0.000 0.0000 26,875.0000
101622 RED RAW (bulk) 160.0000 125.000 0.000 0.0000 20,000.0000
101644 INDIAN NADU (bulk)2681 183.0000 104.000 0.000 0.0000 19,032.0000
101593 BROKEN NIPUNA NADU 5kg 1,175.0000 20.000 0.000 0.0000 23,500.0000
101866 BROKEN SANDHUN (bulk) 210.0000 50.000 0.000 0.0000 10,500.0000
101585 RATHNA B/B 5kg 1,085.0000 10.000 0.000 0.0000 10,850.0000
101643 SOODHURU SAMBA (bulk) 261.0000 208.000 0.000 0.0000 54,288.0000
101647 WATTANA (no.1) 278.0000 25.000 0.000 0.0000 6,950.0000
101650 GRAM J (bulk) 335.0000 30.000 0.000 0.0000 10,050.0000
101646 M DHALL (bulk) 214.0000 150.000 0.000 0.0000 32,100.0000
101675 HEMAR FLOUR (bulk) 154.0000 250.000 0.000 0.0000 38,500.0000
Net Value (Base) LKR 355,945.00
Input VAT (Tax) LKR 0.00
Grand Total LKR 355,945.00