⬅️ Back to Manage GRN

Goods Received Note

Doc No: GRN30000126
Supplier: NADEEKA | Phone: 051 2222127
Date: 2026-08-09 13:08:54
Supplier ID: 5
Received By: Admin
Item Code Description Unit Cost Qty Free Qty Discount Total Amount
101593 BROKEN NIPUNA NADU 5kg 1,175.0000 10.000 0.000 0.0000 11,750.0000
100003 SALT 1kg 95.0000 100.000 0.000 0.0000 9,500.0000
100005 TABLE SALT 1kg 135.0000 20.000 0.000 0.0000 2,700.0000
101606 LAK NADU (bulk) 215.0000 250.000 0.000 0.0000 53,750.0000
101605 LAK NADU 10kg 2,150.0000 10.000 0.000 0.0000 21,500.0000
101674 PRIMA FLOUR 10kg 1,750.0000 10.000 0.000 0.0000 17,500.0000
102069 ALMUTHU B/B (bulk) 190.0000 50.000 0.000 0.0000 9,500.0000
100917 WHITE RICE FLOUR SASIRI 1kg 270.0000 12.000 0.000 0.0000 3,240.0000
100946 WHITE RICE FLOUR MDK 254.0000 12.000 0.000 0.0000 3,048.0000
101081 TOMATO SAUCE 200g (md) 248.0000 3.000 0.000 0.0000 744.0000
101695 TIN FISH PEARL 425g 435.0000 24.000 0.000 0.0000 10,440.0000
100750 RATTHI 1kg 2,840.0000 12.000 0.000 0.0000 34,080.0000
101716 POTATO (bulk) 146.0000 30.000 0.000 0.0000 4,380.0000
101715 BIG ONION (bulk) 193.0000 50.000 0.000 0.0000 9,650.0000
101390 COCONUT 135.0000 50.000 0.000 0.0000 6,750.0000
101758 COMFORT 210ml (blue) 282.0000 6.000 0.000 0.0000 1,692.0000
100824 CAMPHOR CAVADI 283.0000 25.000 0.000 0.0000 7,075.0000
101781 PONNI (bulk) 30kg 224.0000 150.000 0.000 0.0000 33,600.0000
Net Value (Base) LKR 240,899.00
Input VAT (Tax) LKR 0.00
Grand Total LKR 240,899.00