GRN VIEW: GRN-20260804-982
BACK
GRN Number
#GRN-20260804-982
Supplier
sir paid (2026/8/3)
Date Received
2026-08-04 14:09
Total Amount
Rs. 101,053.25
Branch
Ratmalana
Ref / Invoice No
N/A
Item Name Code Qty Received Unit Cost Subtotal
Beef 1kg RW-035 2.00 3,000.00 Rs. 6,000.00
Cabbage RW-064 80.00 500.00 Rs. 40,000.00
Radish 1kg RW-066 10.00 350.00 Rs. 3,500.00
green chili RW-120 0.50 1,250.00 Rs. 625.00
TOMATOES RW-072 1.00 450.00 Rs. 450.00
Leeks 1kg RW-065 2.00 400.00 Rs. 800.00
Carrot RW-192 2.00 460.00 Rs. 920.00
onion(1kg) RW-191 1.00 420.00 Rs. 420.00
LIME RW-139 1.00 550.00 Rs. 550.00
LETTUCE LEAF RW-099 0.50 1,100.00 Rs. 550.00
Dumplings RW-016 20.00 900.00 Rs. 18,000.00
Tofu 1Kg RW-013 4.00 450.00 Rs. 1,800.00
MANGO RW-148 0.83 1,000.00 Rs. 830.00
watermelon RW-116 3.15 250.00 Rs. 786.25
pineapple RW-121 1.11 600.00 Rs. 663.00
Chicken 1kg RW-038 10.35 1,240.00 Rs. 12,834.00
KAKULU RICE 1KG RW-100 25.00 168.00 Rs. 4,200.00
Samba Rice 1kg RW-028 25.00 245.00 Rs. 6,125.00
SESMEE OIL RW-257 1.00 2,000.00 Rs. 2,000.00
GRAND TOTAL: Rs. 101,053.25