GRN VIEW: GRN-20260808-224
BACK
GRN Number
#GRN-20260808-224
Supplier
INDUWARA FRESH VEGITABELS
Date Received
2026-08-08 12:42
Total Amount
Rs. 9,570.80
Branch
Matara
Ref / Invoice No
11
Item Name Code Qty Received Unit Cost Subtotal
Leeks 1kg RW-065 5.19 350.00 Rs. 1,816.50
Carrot RW-192 5.10 450.00 Rs. 2,295.00
Mushroom RW-067 5.00 120.00 Rs. 600.00
GREEN BEENS RW-138 0.50 490.00 Rs. 245.00
green chili RW-120 0.50 1,700.00 Rs. 850.00
SALDA LEVES RW-204 0.57 800.00 Rs. 456.00
Cabbage RW-064 3.07 290.00 Rs. 890.30
garkin RW-127 0.50 320.00 Rs. 160.00
Mukunu wanna RW-068 2.00 50.00 Rs. 100.00
LONG BEENS RW=285 1.00 350.00 Rs. 350.00
COCONUT RW-203 10.00 130.00 Rs. 1,300.00
LIME RW-139 0.56 550.00 Rs. 308.00
KOS RW-221 2.00 100.00 Rs. 200.00
GRAND TOTAL: Rs. 9,570.80