GRN VIEW: GRN-20260808-365
BACK
GRN Number
#GRN-20260808-365
Supplier
INDUWARA FRESH VEGITABELS
Date Received
2026-08-08 16:23
Total Amount
Rs. 8,066.60
Branch
Matara
Ref / Invoice No
012
Item Name Code Qty Received Unit Cost Subtotal
Beetroot 1kg RW-059 2.03 380.00 Rs. 769.50
Carrot RW-192 3.17 450.00 Rs. 1,426.50
Leeks 1kg RW-065 3.02 350.00 Rs. 1,055.25
garkin RW-127 0.63 320.00 Rs. 200.00
Pumking 1kg RW-063 2.43 230.00 Rs. 557.75
Cabbage RW-064 2.26 290.00 Rs. 655.40
CUCUMBER RW-205 3.04 200.00 Rs. 608.00
TOMATOES RW-072 2.01 400.00 Rs. 802.00
CAPSICUM RW-163 0.52 760.00 Rs. 395.20
Brinjal 1kg RW-056 3.06 450.00 Rs. 1,377.00
CURRY LEAVES RW-073 2.00 30.00 Rs. 60.00
GOTUKOLA RW-088 2.00 80.00 Rs. 160.00
GRAND TOTAL: Rs. 8,066.60