GRN VIEW: GRN-20260808-548
BACK
GRN Number
#GRN-20260808-548
Supplier
INDUWARA FRESH VEGITABELS
Date Received
2026-08-08 16:31
Total Amount
Rs. 6,044.85
Branch
Matara
Ref / Invoice No
N/A
Item Name Code Qty Received Unit Cost Subtotal
Leeks 1kg RW-065 3.05 360.00 Rs. 1,098.00
Carrot RW-192 2.04 460.00 Rs. 936.10
SWEET POTATO RW=223 2.15 300.00 Rs. 643.50
RAMPE RW-093 2.00 30.00 Rs. 60.00
GREEN BEENS RW-138 0.52 530.00 Rs. 275.60
Cabbage RW-064 2.49 295.00 Rs. 734.55
DAMBALA RW=341 1.06 520.00 Rs. 548.60
NAI MIRIS RW=322 0.21 1,800.00 Rs. 378.00
PLANTAIN FLOWER RW=277 1.53 190.00 Rs. 289.75
LIME RW-139 1.17 550.00 Rs. 640.75
TOMATOES RW-072 1.10 400.00 Rs. 440.00
GRAND TOTAL: Rs. 6,044.85