GRN VIEW: GRN-20260813-985
BACK
GRN Number
#GRN-20260813-985
Supplier
INDUWARA FRESH VEGITABELS
Date Received
2026-08-13 12:16
Total Amount
Rs. 4,456.88
Branch
Matara
Ref / Invoice No
005
Item Name Code Qty Received Unit Cost Subtotal
CAPSICUM RW-163 0.54 770.00 Rs. 411.95
TOMATOES RW-072 1.04 490.00 Rs. 507.15
Carrot RW-192 3.03 395.00 Rs. 1,194.88
Leeks 1kg RW-065 4.00 330.00 Rs. 1,320.00
Kankun RW-069 2.00 50.00 Rs. 100.00
LIME RW-139 1.03 500.00 Rs. 512.50
LONG BEENS RW=285 1.08 380.00 Rs. 410.40
GRAND TOTAL: Rs. 4,456.88