GRN VIEW: GRN-20260817-458
BACK
GRN Number
#GRN-20260817-458
Supplier
INDUWARA FRESH VEGITABELS
Date Received
2026-08-17 13:35
Total Amount
Rs. 8,065.15
Branch
Matara
Ref / Invoice No
003
Item Name Code Qty Received Unit Cost Subtotal
Cabbage RW-064 3.17 280.00 Rs. 887.60
Carrot RW-192 4.16 390.00 Rs. 1,620.45
GREEN BEENS RW-138 0.51 570.00 Rs. 287.85
Pumking 1kg RW-063 1.09 260.00 Rs. 282.10
garkin RW-127 0.53 320.00 Rs. 168.00
Beetroot 1kg RW-059 1.13 330.00 Rs. 371.25
LONG BEENS RW=285 1.06 430.00 Rs. 453.65
Leeks 1kg RW-065 4.08 350.00 Rs. 1,426.25
TOMATOES RW-072 1.00 530.00 Rs. 530.00
green chili RW-120 0.51 1,150.00 Rs. 580.75
NAI MIRIS RW=322 0.52 1,900.00 Rs. 978.50
CUCUMBER RW-205 1.00 190.00 Rs. 190.00
LIME RW-139 0.53 550.00 Rs. 288.75
GRAND TOTAL: Rs. 8,065.15