GRN VIEW: GRN-20260817-691
BACK
GRN Number
#GRN-20260817-691
Supplier
INDUWARA FRESH VEGITABELS
Date Received
2026-08-17 13:48
Total Amount
Rs. 7,540.50
Branch
Matara
Ref / Invoice No
001
Item Name Code Qty Received Unit Cost Subtotal
DAMBALA RW=341 1.01 540.00 Rs. 545.40
Cabbage RW-064 2.35 280.00 Rs. 656.60
COCONUT RW-203 10.00 130.00 Rs. 1,300.00
Mukunu wanna RW-068 2.00 50.00 Rs. 100.00
LIME RW-139 1.03 550.00 Rs. 563.75
Kohila 1kg RW-060 2.06 200.00 Rs. 412.00
GREEN BEENS RW-138 0.52 580.00 Rs. 298.70
garkin RW-127 0.65 400.00 Rs. 258.00
Radish 1kg RW-066 1.13 200.00 Rs. 226.00
TOMATOES RW-072 1.02 650.00 Rs. 663.00
SALDA LEVES RW-204 0.67 600.00 Rs. 399.00
Leeks 1kg RW-065 3.09 330.00 Rs. 1,018.05
CURRY LEAVES RW-073 2.00 50.00 Rs. 100.00
KOS RW-221 2.00 200.00 Rs. 400.00
Mushroom RW-067 5.00 120.00 Rs. 600.00
GRAND TOTAL: Rs. 7,540.50