GRN VIEW: GRN-20260817-906
BACK
GRN Number
#GRN-20260817-906
Supplier
CARGILLS
Date Received
2026-08-17 14:01
Total Amount
Rs. 11,588.23
Branch
Matara
Ref / Invoice No
54
Item Name Code Qty Received Unit Cost Subtotal
Suger 1kg RW-024 1.02 213.00 Rs. 216.41
watermelon RW-116 1.44 80.00 Rs. 115.04
LIME RW-139 1.62 500.00 Rs. 811.00
pineapple RW-121 0.97 390.00 Rs. 377.52
POTATO RW-105 5.38 420.00 Rs. 2,261.28
FRESH MILK RW-089 2.00 550.00 Rs. 1,100.00
Suger 1kg RW-024 5.01 213.00 Rs. 1,067.98
onion(1kg) RW-191 5.14 290.00 Rs. 1,491.18
MANGO RW-148 0.97 540.00 Rs. 522.72
apple RW-114 0.27 2,220.00 Rs. 599.40
Orange RW-122 0.25 2,200.00 Rs. 554.40
watermelon RW-116 1.78 80.00 Rs. 142.72
Radish 1kg RW-066 1.09 170.00 Rs. 185.98
CHEES SLICES RW-225 3.00 575.00 Rs. 1,725.00
CHINES GABAGE RW-071 0.93 450.00 Rs. 417.60
GRAND TOTAL: Rs. 11,588.23