GRN VIEW: GRN-20260817-512
BACK
GRN Number
#GRN-20260817-512
Supplier
INDUWARA FRESH VEGITABELS
Date Received
2026-08-17 14:24
Total Amount
Rs. 5,236.03
Branch
Matara
Ref / Invoice No
002
Item Name Code Qty Received Unit Cost Subtotal
Leeks 1kg RW-065 3.23 330.00 Rs. 1,064.25
Carrot RW-192 3.09 335.00 Rs. 1,033.48
TOMATOES RW-072 1.06 630.00 Rs. 667.80
Mushroom RW-067 2.00 120.00 Rs. 240.00
PLANTAIN FLOWER RW=277 1.66 200.00 Rs. 331.00
Pumking 1kg RW-063 1.24 230.00 Rs. 284.05
MANIOC RW-177 1.12 180.00 Rs. 200.70
SALDA LEVES RW-204 0.58 600.00 Rs. 345.00
Beetroot 1kg RW-059 1.10 350.00 Rs. 383.25
garkin RW-127 0.58 400.00 Rs. 232.00
LONG BEENS RW=285 1.01 450.00 Rs. 454.50
GRAND TOTAL: Rs. 5,236.03