GRN VIEW: GRN-20260822-886
BACK
GRN Number
#GRN-20260822-886
Supplier
INDUWARA FRESH VEGITABELS
Date Received
2026-08-22 11:45
Total Amount
Rs. 5,872.03
Branch
Matara
Ref / Invoice No
004
Item Name Code Qty Received Unit Cost Subtotal
BITTER GOURD RW-164 1.01 390.00 Rs. 393.90
Leeks 1kg RW-065 2.08 330.00 Rs. 684.75
Carrot RW-192 3.08 335.00 Rs. 1,030.13
DEL RW=339 2.00 100.00 Rs. 200.00
Mushroom RW-067 3.00 120.00 Rs. 360.00
GOTUKOLA RW-088 2.00 80.00 Rs. 160.00
garkin RW-127 0.63 450.00 Rs. 281.25
LIME RW-139 0.53 550.00 Rs. 288.75
Beetroot 1kg RW-059 1.13 380.00 Rs. 427.50
TOMATOES RW-072 0.66 450.00 Rs. 294.75
SALDA LEVES RW-204 0.59 600.00 Rs. 351.00
COCONUT RW-203 10.00 130.00 Rs. 1,300.00
CURRY LEAVES RW-073 2.00 50.00 Rs. 100.00
GRAND TOTAL: Rs. 5,872.03